欢迎来到平顶山市自然资源和规划局网站!
| 繁體 | 网站已支持ipv6
进入适老模式 无障碍阅读

平顶山市2014年度一月份建设用地审批结果

发布日期:2014-01-18

单位:公顷
申请单位 用地区位 批次或项目名称 批准文号 批准日期 批准用地
面积
征收土地 已实施
征地面积
未实施
征地面积
总面积 农用地 耕地
平顶山市国土资源局 卫东区 平顶山市2013年度第三批乡镇建设用地 豫政土〔2014〕51号 2014-01-07 10.7643 10.7643 9.2989 9.1998 10.7643 0.0000
平顶山市国土资源局 卫东区 平顶山市2013年度第三批城市建设用地 豫政土〔2014〕78号 2014-01-16 40.0702 40.0702 0.0000 0.0000 0.0000 40.0702
石龙区国土资源局 石龙区 石龙区2013年度第一批城市建设用地 豫政土〔2014〕5号 2014-01-02 3.8173 3.8173 2.3138 2.3138 3.8173 0.0000
平顶山市国土资源局 湛河区 平顶山市实施2012年度第三批城市建设用地 豫政土〔2014〕2号 2014-01-02 64.7149 64.7149 54.8777 38.6421 0.0000 64.7149
鲁山县国土资源局 鲁山县 鲁山县2013年度第三批城市建设用地 豫政土〔2014〕75号 2014-01-16 34.9796 34.9796 29.9701 25.5868 34.9796 0.0000
郏县国土资源局 郏县 郏县2013年度第一批城市建设用地 豫政土〔2014〕121号 2014-01-27 24.1968 24.1968 22.1008 21.3319 24.1968 0.0000

[关闭本页]