省政府审批建设用地情况表
发布日期:2008-12-12
2008年1-11月 | 单位:公顷 | |||||||||||||
项目名称 | 文号 | 省级政府批准 | 分 批 次 建 设 用 地 | 单 独 选 址 建 设 用 地 | 备注 | |||||||||
农用地转用 | ||||||||||||||
耕 地 | 商服 用地 | 工矿仓储 用地 | 公用设施用地 | 公共建筑用地 | 住宅 用地 | 交通运输用地 | 水利设施用地 | |||||||
甲 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
平煤梨园宁庄矿 | 豫政土[2008]12号 | 11.7090 | 11.7090 | 11.7090 | 11.7090 | 计划 | ||||||||
平煤天安煤业有限公司十矿新增进风井项目用地 | 豫政土[2007]462号 | 4.4200 | 0.0601 | 0.0601 | 4.4200 | 计划 | ||||||||
舞钢市武功110千伏变电站 | 豫政土[2007]464号 | 0.4789 | 0.4789 | 0.4789 | 0.4789 | 计划 | ||||||||
平顶山市供电公司王寨220千伏变电站 | 豫政土[2007]430号 | 0.3320 | 0.3320 | 计划 | ||||||||||
平顶山市汝河110千伏输变电站工程 | 豫政土[2007]429号 | 0.5075 | 0.5075 | 计划 | ||||||||||
叶县供电公司代庄110千伏变电站 | 豫政土[2007]461号 | 0.4977 | 0.4977 | 0.4662 | 0.4977 | 计划 | ||||||||
汝州市2007第一批城市建设用地 | 豫政土[2007]448号 | 28.4415 | 26.6619 | 25.8748 | 28.4415 | 10.2148 | 1.8259 | 3.9466 | 12.4542 | 计划 | ||||
汝州市2007第三批城市建设用地 | 豫政土[2007]494号 | 61.1952 | 18.4103 | 17.4941 | 61.1952 | 43.3605 | 17.8347 | 计划 | ||||||
汝州市2007年第四批城市 | 豫政土[2008]169号 | 49.8250 | 17.5814 | 13.4225 | 49.8250 | 29.8253 | 19.9997 | 计划 | ||||||
舞钢市2007第三批乡镇建设用地 | 豫政土[2007]468号 | 57.8663 | 57.8663 | 4.3085 | 53.5578 | 计划 | ||||||||
平顶山市2007年第二批乡镇建设用地 | 豫政土[2007]530号 | 31.9444 | 31.9444 | 0.1760 | 31.7684 | 计划 | ||||||||
平顶山市2007年第二批城市建设用地 | 豫政土[2007]531号 | 20.5676 | 20.5676 | 20.5676 | 计划 | |||||||||
平顶山市2007年第一批城市建设用地 | 未领文 | 26.9531 | 26.9531 | 0.2252 | 26.7279 | 计划 | ||||||||
叶县2007年第二批城市建设用地 | 豫政土[2007]595号 | 5.5848 | 5.4938 | 5.4938 | 5.5848 | 2.9659 | 1.6989 | 0.92 | 计划 | |||||
叶县2007年第一批城市建设用地 | 豫政土[2007]605号 | 22.5643 | 19.0763 | 18.8902 | 22.5643 | 20.1431 | 2.4212 | 计划 | ||||||
郏县2007年一批乡镇 | 豫政土[2008]20号 | 5.4407 | 5.4407 | 5.4407 | 计划 | |||||||||
平顶山市2007年第四批乡镇 | 豫政土[2008]43号 | 38.9465 | 36.8005 | 33.7367 | 38.9465 | 0.4144 | 19.6969 | 18.8352 | 计划 | |||||
汝州2007年二批城市 | 豫政土[2008]50号 | 34.3904 | 33.0386 | 29.8579 | 34.3904 | 14.8212 | 19.5692 | 计划 | ||||||
宝丰2007年二批城市 | 豫政土[2008]80号 | 14.0817 | 12.5828 | 12.0777 | 14.0817 | 0.3919 | 13.6898 | 计划 | ||||||
郏县2007年三批城市 | 豫政土[2008]81号 | 11.5028 | 7.9713 | 7.9061 | 11.5028 | 4.5878 | 6.915 | 计划 | ||||||
舞钢2007年第二批乡镇 | 豫政土[2008]89号 | 18.1878 | 18.1878 | 1.9064 | 15.4432 | 0.8382 | 计划 | |||||||
郏县2007年第二批城市 | 豫政土[2008]113号 | 10.7887 | 10.2429 | 9.9817 | 10.7887 | 10.7887 | 计划 | |||||||
舞钢市2007年第二批城市 | 豫政土[2008]156号 | 3.3626 | 3.3626 | 2.7073 | 3.3626 | 0.6553 | 2.7073 | 计划 | ||||||
宝丰2007年三批城市 | 豫政土[2008]158号 | 6.9023 | 6.9023 | 6.7400 | 6.9023 | 6.9023 | 计划 | |||||||
宝丰2007年一批城市 | 豫政土[2008]166号 | 34.7179 | 34.1282 | 33.2875 | 34.7179 | 0.6702 | 34.0477 | 计划 | ||||||
宝丰2007年三批乡镇 | 豫政土[2008]201号 | 9.5464 | 3.1593 | 3.1067 | 9.5464 | 6.3871 | 3.1593 | 计划 | ||||||
平顶山市2007年第三批乡镇 | 豫政土[2008]175号 | 60.4091 | 36.0829 | 32.4320 | 60.4091 | 18.7600 | 3.6626 | 2.3653 | 18.3152 | 17.3060 | 计划 | |||
合计 | 571.1642 | 284.2408 | 265.7232 | 553.2191 | 33.6000 | 221.5024 | 5.2609 | 81.6370 | 211.2188 | 17.9451 | ||||
备注:洛南高速寄料至分水岭,平顶山天安煤业股份有限公司十一矿,属于部批;平顶山市2007年第一批城市建设用地未领文。 |