叶县产业集聚区隆鑫大道西侧供地结果
发布日期:2017-05-24
行政区: | 叶县 | 电子监管号: | 4104222017B00061 | ||||||||||||||||
项目名称: | 年产5万件模具产品项目 | ||||||||||||||||||
项目位置: | 叶县产业集聚区隆鑫大道西侧 | ||||||||||||||||||
面积(公顷): | 2.133510 | 土地来源: | 新增建设用地 | ||||||||||||||||
土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||||||
土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 专用设备制造业 | ||||||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 800.0000 | ||||||||||||||||
分期支付约定: |
| ||||||||||||||||||
土地使用权人: | 河南金博锐实业有限公司 | ||||||||||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2017年06月01日 | ||||||||||||||||
约定开工时间: | 2018年06月01日 | 约定竣工时间: | 2019年06月01日 | ||||||||||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||||||||||
批准单位: | 叶县人民政府 | 合同签订日期: | 2017年05月23日 |