叶县产业集聚区隆鑫大道西侧供地结果
发布日期:2017-05-24
浏览次数:
次
| 行政区: | 叶县 | 电子监管号: | 4104222017B00076 | ||||||||||||||||
| 项目名称: | 年产10万套摩托车通用零部件加工项目 | ||||||||||||||||||
| 项目位置: | 叶县产业集聚区隆鑫大道西侧 | ||||||||||||||||||
| 面积(公顷): | 1.820113 | 土地来源: | 新增建设用地 | ||||||||||||||||
| 土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||||||
| 土地使用年限: | 50 | 行业分类: | 其它 | ||||||||||||||||
| 土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 683.0000 | ||||||||||||||||
| 分期支付约定: |
| ||||||||||||||||||
| 土地使用权人: | 河南宝洁飞实业有限公司 | ||||||||||||||||||
| 约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2017年06月01日 | ||||||||||||||||
| 约定开工时间: | 2018年06月01日 | 约定竣工时间: | 2019年06月01日 | ||||||||||||||||
| 实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||||||||||
| 批准单位: | 叶县人民政府 | 合同签订日期: | 2017年05月23日 | ||||||||||||||||
【关闭】
下一篇:鲁山县产业集聚区划拨用地(八)

首页
单位概况
政府信息公开
政务服务
政务信息
网上互动

