国有建设用地使用权网上挂牌出让 成交结果公示
平公示(2018)22号
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部第39号令)和《河南省国有建设用地使用权网上交易管理办法》,经平顶山市人民政府批准,平顶山市国土资源局于2018年11月17日至2018年12月17日对6宗国有建设用地使用权进行网上挂牌出让,现将挂牌出让成交结果公示如下:
地块编号 | 土地 位置 | 地块面积 (平方米) | 土地 用途 | 起始价(万元/亩) | 保证金(万元) | 增价幅度(万元/亩) | 成交价(万元/亩) | 总价款 (万元) | 竞得人 |
平WD(2018)001号A-01、A-03 | 平安大道中段北侧 | 73643.76平方米 | 住宅商业用地 | 157 | 5300 | 1 | / | / | 流拍 |
平WD(2018)001号A-02 | 平安大道中段北侧 | 31387.86平方米 | 住宅商业用地 | 132 | 1900 | 2 | / | / | 流拍 |
平ZH(2018)012号B地块 | 凌云路与姚电大道交叉口西北角 | 41275.5平方米 | 住宅商服用地 | 320 | 6000 | 1 | / | / | 流拍 |
平ZH(2018)009号 | 湛河区南二环路与开源路交叉口西南角 | 86206.18平方米 | 商服用地 | 130 | 5100 | 1 | / | / | 流拍 |
平ZH(2018)029号A-01-01 | 开源路与轻工路交叉口东北角 | 73262.06平方米 | 住宅商业用地 | 285 | 9400 | 1 | / | / | 流拍 |
平WD(2018)004号 | 卫东区新华路北段西侧 | 75735.80平方米 | 住宅商业用地 | 255 | 8700 | 1 | 255 | 28968.9435 | 河南茂庭置业有限公司 |
平顶山市大地国土资源交易中心
2018年12月19日