国有建设用地使用权网上挂牌出让 成交结果公示
平公示(2018)24号
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部第39号令)和《河南省国有建设用地使用权网上交易管理办法》,经平顶山市人民政府批准,平顶山市国土资源局于2018年11月23日至2018年12月25日对11宗国有建设用地使用权进行网上挂牌出让,现将挂牌出让成交结果公示如下:
地块编号 | 土地 位置 | 地块面积 (平方米) | 土地 用途 | 起始价(万元/亩) | 保证金(万元) | 增价幅度(万元/亩) | 成交价(万元/亩) | 总价款 (万元) | 竞得人 |
A-01 | 南环路西段南侧 | 19733.0平方米 | 住宅商服用地 | 367 | 3300 | 2 | / | / | 流拍 |
A-02 | 南环路西段南侧 | 2603.4平方米 | 科教用地 | 45 | 55 | 2 | / | / | 流拍 |
平XH(2018)043号 | 园林路与长青路交叉口西南角 | 28838.39平方米 | 住宅商服用地 | 386 | 5000 | 2 | / | / | 流拍 |
平XH(2018)036号 | 稻香路中段西侧(武庄新村) | 8761.98平方米 | 住宅商服用地 | 180 | 710 | 2 | 180 | 2365.7346 | 平顶山市明骏房地产开发有限公司 |
平XH(2018)037号 | 稻香路与光明街交叉口东北侧(武庄新村) | 18709.5平方米 | 住宅商业用地 | 170 | 1500 | 2 | 170 | 4770.9225 | 平顶山市明骏房地产开发有限公司 |
平XH(2018)038号 | 稻香路中段东侧(武庄新村) | 4126.81平方米 | 住宅商服用地 | 248 | 470 | 2 | 248 | 1535.1733 | 平顶山市明骏房地产开发有限公司 |
平XH(2018)008号 | 稻香路北段东侧(武庄新村) | 6135.49平方米 | 住宅商服用地 | 170 | 500 | 2 | 170 | 1564.5499 | 平顶山市明骏房地产开发有限公司 |
平XH(2018)009号 | 稻香路北段西侧(武庄新村) | 3415.91平方米 | 商服用地 | 155 | 240 | 2 | 155 | 794.1991 | 平顶山市明骏房地产开发有限公司 |
平ZH(2018)022号 | 平顶山市神马大道西段北侧 | 3833.2平方米 | 商服用地 | 373 | 650 | 2 | 375 | 2156.1750 | 黄伟彪 |
平ZH(2018)031号 | 湛河区环山路中段 | 6688.1平方米 | 住宅商服用地 | 280 | 850 | 2 | / | / | 流拍 |
平ZH(2018)029号B-01 | 轻工路与农科路交叉口西南角 | 21092.02平方米 | 住宅商服用地 | 300 | 2900 | 2 | / | / | 流拍 |
平顶山市大地国土资源交易中心
2018年12月27日