平顶山市新华区宅基地使用权及房屋所有权首次登记公告(第二批)
平顶山市新华区宅基地使用权及房屋所有权首次登记(第二批)
公 告
经初步审定,拟对新华区香山办事处、青石山办事处及焦店镇等第二批农村房屋不动产权利予以登记,现予以公示(详见附表),若对公示的权利人及相关内容有异议者,请携带有关身份证明材料、相关权利证明资料以及书面情况说明,于2025年12月31日前到平顶山市自然资源和规划局新华分局二楼不动产登记股(电话:0375-2689159)递交资料并说明情况。逾期无人提出异议或者异议不成立,即认为上述公布的权益有效,我局将依法予以登记。
特此公告。
联系人:王香珍 电话:15993567799
余忠杰 电话:13523268111
平顶山市自然资源和规划局
2025年12月16日
附表:
序号 | 宗地代码 | 权利人 | 宗地面 | 建筑总 | 建筑占地 | 备注 |
1 | 410402007006JC00074 | 苏春鸽 | 243.29 | 116.04 | 116.04 | |
2 | 410402007006JC00200 | 张秋记 | 282.07 | 190.67 | 190.67 | |
3 | 410402007006JC00308 | 张运周 | 255.16 | 106.66 | 106.66 | |
4 | 410402007006JC00348 | 马雨禅 | 390.79 | 413.85 | 227.32 | |
5 | 410402007006JC00390 | 王妹红 | 260.60 | 419.06 | 209.53 | |
6 | 410402007006JC00405 | 王香梅 | 323.59 | 95.45 | 95.45 | |
7 | 410402007006JC00564 | 梁二旭 | 162.29 | 77.66 | 77.66 | |
8 | 410402007006JC00574 | 马俊刚 | 387.06 | 163.65 | 163.65 | |
9 | 410402007006JC00575 | 王培培 | 211.88 | 78.60 | 78.60 | |
10 | 410402007006JC00576 | 王军胜 | 284.08 | 150.92 | 150.92 | |
11 | 410402006001JC00320 | 胡明春 | 298.38 | 378.91 | 201.67 | |
12 | 410402007009JC00001 | 刘含玥 | 265.93 | 164.01 | 164.01 | |
13 | 410402007009JC00017 | 朱新许 | 202.77 | 156.30 | 156.30 | |
14 | 410402007009JC00105 | 刘国民 | 135.19 | 87.71 | 87.71 | |
15 | 410402007009JC00122 | 刘振兴 | 79.17 | 33.82 | 33.82 | |
16 | 410402007009JC00148 | 赵国良 | 168.11 | 121.10 | 121.10 | |
17 | 410402007009JC00155 | 刘钱乐 | 176.97 | 129.86 | 129.86 | |
18 | 410402007009JC00298 | 赵彩令 | 256.46 | 149.15 | 149.15 | |
19 | 410402007009JC00423 | 赵勇刚 | 228.57 | 116.20 | 116.20 | |
20 | 410402007009JC00479 | 刘幸云 | 181.25 | 127.95 | 127.95 | |
21 | 410402007009JC00515 | 冯青云 | 196.55 | 193.81 | 120.43 | |
22 | 410402007009JC00518 | 朱雪靖 | 217.60 | 127.72 | 127.72 | |
23 | 410402007009JC00519 | 周辉 | 119.99 | 126.34 | 63.17 | |
24 | 410402007009JC00520 | 刘英姿 | 194.77 | 260.60 | 130.30 | |
25 | 410402007009JC00523 | 赵金水 | 153.31 | 148.40 | 74.20 | |
26 | 410402007009JC00529 | 李丛芝 | 91.99 | 120.44 | 60.22 | |
27 | 410402007009JC00651 | 王深杰 | 108.60 | 83.16 | 83.16 | |
28 | 410402007009JC00668 | 刘振亚 | 307.86 | 194.71 | 125.28 | |
29 | 410402007009JC00669 | 张金灿 | 118.26 | 41.51 | 41.51 | |
30 | 410402007009JC00672 | 张玉兰 | 187.02 | 187.02 | 187.02 | |
31 | 410402007009JC00673 | 王群枝 | 168.02 | 168.02 | 168.02 | |
32 | 410402007009JC00686 | 刘付香 | 119.57 | 126.62 | 63.31 | |
33 | 410402007009JC00801 | 赵占举 | 598.98 | 209.80 | 209.80 | |
34 | 410402007009JC00802 | 刘延立 | 170.55 | 170.55 | 170.55 | |
35 | 410402007009JC00803 | 刘婷 | 171.25 | 68.87 | 68.87 | |
36 | 410402008001JC00700 | 李玲霞 | 315.00 | 140.00 | 140.00 | |
37 | 410402008001JC00701 | 陶绍伟 | 315.00 | 140.00 | 140.00 | |
38 | 410402008001JC00702 | 陶泽 | 315.00 | 140.00 | 140.00 | |
39 | 410402008001JC00703 | 陶奥博 | 315.00 | 140.00 | 140.00 | |
40 | 410402007011JC00323 | 雷龙飞 | 175.27 | 95.90 | 95.90 | |
41 | 410402007011JC00324 | 康秋仲 | 175.27 | 95.90 | 95.90 | |
42 | 410402007011JC00325 | 侯铁军 | 175.27 | 95.90 | 95.90 | |
43 | 410402007011JC00326 | 刘小培 | 232.38 | 126.98 | 126.98 | |
44 | 410402007011JC00327 | 徐新年 | 178.75 | 97.67 | 97.67 | |
45 | 410402007011JC00328 | 彭运歌 | 178.75 | 97.66 | 97.66 | |
46 | 410402007011JC00329 | 刘小伟 | 234.63 | 103.33 | 103.33 | |
47 | 410402007011JC00330 | 刘德山 | 232.45 | 118.95 | 118.95 | |
48 | 410402007011JC00331 | 王青青 | 295.44 | 84.87 | 84.87 | |
49 | 410402007012JC00074 | 盛素停 | 273.97 | 191.49 | 193.38 | |
50 | 410402007012JC00075 | 李玉兰 | 246.95 | 156.79 | 158.87 |

首页
单位概况
政府信息公开
政务服务
专题栏目
网上互动

