2016年第三季度土地利用和管理形势观测指标调查表
发布日期:2016-10-27
填报单位:平顶山国土局 | |||||
指标类别 | 计量单位 | 1-9月累计 | 上年同期累计 | 同比增减(%) | 环比增减(%) |
一、土地抵押登记情况(7个重点城市中心城区) | |||||
期初 | |||||
宗数 | 宗 | 134 | |||
面积 | 公顷 | 258.262 | |||
评估金额 | 万元 | 751051.8 | |||
抵押金额 | 万元 | 248541.60 | |||
期内增加 | |||||
宗数 | 宗 | 61 | |||
面积 | 公顷 | 196.8000 | |||
评估金额 | 万元 | 437381.08 | |||
抵押金额 | 万元 | 200781.06 | |||
期内减少 | |||||
宗数 | 宗 | 39 | |||
面积 | 公顷 | 170.5 | |||
评估金额 | 万元 | 360196.12 | |||
抵押金额 | 万元 | 175180.60 | |||
期末 | |||||
宗数 | 宗 | 156 | |||
面积 | 公顷 | 285 | |||
评估金额 | 万元 | 828237 | |||
抵押金额 | 万元 | 274142 | |||
注:填报单位为郑州、开封、洛阳、平顶山、安阳、新乡、焦作国土资源局 本表报告期为2016年1月-12月。 同比指2015年一季度与上年同期相比;环比指2015年3月与2月相比。 | |||||
制表: 审核: 报出时间: 年 月 日 |