欢迎来到平顶山市自然资源和规划局网站!
| 繁體 | 网站已支持ipv6
进入适老模式 无障碍阅读

平顶山市2014年度五月份建设用地审批结果

发布日期:2014-06-18
单位:公顷
申请单位 用地区位 批次或项目名称 批准文号 批准日期 批准用地
面积
征收土地 已实施
征地面积
未实施
征地面积
总面积 农用地 耕地
平顶山市国土资源局 新华区,湛河区 平顶山市2013年度第八批乡镇建设用地 豫政土〔2014〕637号 2014-05-27 33.8272 21.6751 13.3250 8.1847 0.0000 33.8272
平顶山市国土资源局 新华区,湛河区 平顶山市2013年度第八批乡镇建设用地 豫政土〔2014〕637号 2014-05-27 33.8272 12.1521 13.3250 8.1847 0.0000 33.8272
平顶山市国土资源局 卫东区 平顶山市2013年度第七批乡镇建设用地 豫政土〔2014〕652号 2014-05-30 30.7574 30.7574 29.5400 20.8904 0.0000 30.7574
平顶山市国土资源局 湛河区 平顶山市2013年度第四批乡镇建设用地 豫政土〔2014〕621号 2014-05-26 38.5777 38.5777 26.9222 8.8016 0.0000 38.5777
郏县国土资源局 郏县 郏县2013年度第二批城市建设用地 豫政土〔2014〕483号 2014-05-06 14.1414 14.1414 9.7595 6.8561 0.0000 14.1414
郏县国土资源局 郏县 郏县2013年度第五批城乡挂钩试点项目 豫政土〔2014〕549号 2014-05-16 7.3652 7.3652 7.3652 7.2702 0.0000 7.3652
舞钢市国土资源局 舞钢市 舞钢市2013年度第一批乡镇建设用地 豫政土〔2014〕502号 2014-05-08 33.3332 33.3332 31.2774 23.9399 14.6879 18.6453
舞钢市国土资源局 舞钢市 舞钢市2013年度第二批城乡挂钩试点项目 豫政土〔2014〕717号 2014-05-30 29.6835 29.6835 23.4790 21.7835 0.0000 29.6835
[关闭本页]