欢迎来到平顶山市自然资源和规划局网站!
| 繁體 | 网站已支持ipv6
进入适老模式 无障碍阅读

平顶山市2014年度四月份建设用地审批结果

发布日期:2014-05-18
单位:公顷
申请单位 用地区位 批次或项目名称 批准文号 批准日期 批准用地
面积
征收土地 已实施
征地面积
未实施
征地面积
总面积 农用地 耕地
平顶山市国土资源局 新华区 平顶山市2013年度第二批乡镇建设用地 豫政土〔2014〕349号 2014-04-02 31.9843 31.9843 25.8175 12.8204 31.9843 0.0000
宝丰县国土资源局 宝丰县 宝丰县2013年度第一批城乡挂钩试点项目 豫政土〔2014〕337号 2014-04-01 34.1764 16.5158 19.0927 17.9970 17.6606 -1.1448
宝丰县国土资源局 宝丰县 宝丰县2013年度第五批城乡挂钩试点项目 豫政土〔2014〕447号 2014-04-30 32.2507 32.2507 32.2507 26.3744 4.2108 28.0399
宝丰县国土资源局 宝丰县 宝丰县2013年度第三批城乡挂钩试点项目 豫政土〔2014〕445号 2014-04-30 32.7060 32.7060 32.7060 30.3884 25.2065 7.4995
宝丰县国土资源局 宝丰县 宝丰县2013年度第四批城乡挂钩试点项目 豫政土〔2014〕446号 2014-04-30 34.0262 34.0262 34.0262 28.7224 25.6328 8.3934
鲁山县国土资源局 鲁山县 鲁山县2013年度第八批乡镇建设用地 豫政土〔2014〕390号 2014-04-21 24.6565 24.6565 12.6234 12.6234 0.0000 24.6565
鲁山县国土资源局 鲁山县 鲁山县2013年度第五批城市建设用地 豫政土〔2014〕397号 2014-04-21 12.2547 12.2547 12.2547 12.2547 8.7216 3.5331
鲁山县国土资源局 鲁山县 鲁山县2013年度第二批乡镇建设用地 豫政土〔2014〕387号 2014-04-21 6.4416 6.4416 6.4416 6.4416 3.6261 2.8155
鲁山县国土资源局 鲁山县 鲁山县2013年度第六批乡镇建设用地 豫政土〔2014〕389号 2014-04-21 2.1663 2.1663 0.9204 0.9204 2.1663 0.0000
鲁山县国土资源局 鲁山县 鲁山县2013年度第四批乡镇建设用地 豫政土〔2014〕386号 2014-04-21 34.9719 34.9719 4.6682 3.0656 0.0000 34.9719
鲁山县国土资源局 鲁山县 鲁山县2013年度第五批乡镇建设用地 豫政土〔2014〕388号 2014-04-21 34.9427 34.9427 3.7057 3.5363 0.0000 34.9427
郏县国土资源局 郏县 郏县2013年度第一批城市建设用地 豫政土〔2014〕121号 2014-01-27 24.1968 24.1968 22.1008 21.3319 24.1968 0.0000
郏县国土资源局 郏县 郏县2013年度第一批城乡挂钩试点项目 豫政土〔2014〕340号 2014-04-01 31.8987 23.1919 30.7368 27.5289 8.0064 15.1855
郏县国土资源局 郏县 郏县2013年度第二批城乡挂钩试点项目 豫政土〔2014〕403号 2014-04-21 31.4338 31.4338 31.1150 28.2477 0.0000 31.4338
郏县国土资源局 郏县 郏县2013年度第四批城乡挂钩试点项目 豫政土〔2014〕452号 2014-04-30 26.4489 26.4489 26.3370 24.7656 26.4489 0.0000
[关闭本页]