欢迎来到平顶山市自然资源和规划局网站!
| 繁體 | 网站已支持ipv6
进入适老模式 无障碍阅读

平顶山市2014年度三月份建设用地审批结果

发布日期:2014-04-18
单位:公顷
申请单位 用地区位 批次或项目名称 批准文号 批准日期 批准用地
面积
征收土地 已实施
征地面积
未实施
征地面积
总面积 农用地 耕地
平顶山市国土资源局 开发区 平顶山市实施2012年度第五批城市建设用地 豫政土〔2014〕328号 2014-03-31 26.7563 26.7563 26.7563 20.5914 0.0000 26.7563
平顶山市国土资源局 新华区 平顶山市2013年度第一批乡镇建设用地 豫政土〔2014〕225号 2014-03-11 12.5973 12.5973 2.4134 0.4352 12.5973 0.0000
平顶山市国土资源局 湛河区 平顶山市2013年度第一批城市建设用地 豫政土〔2014〕210号 2014-03-08 8.1553 8.1553 0.0000 0.0000 0.0000 8.1553
宝丰县国土资源局 宝丰县 宝丰县2013年度第二批城乡挂钩试点项目 豫政土〔2014〕252号 2014-03-16 23.2026 23.2026 23.0011 22.2242 4.1967 19.0059
宝丰县国土资源局 宝丰县 宝丰县2013年度第一批乡镇建设用地 豫政土〔2014〕261号 2014-03-18 29.1780 29.1780 29.1780 24.9447 0.0000 29.1780
叶县国土资源局 叶县 叶县2013年度第三批乡镇建设用地 豫政土〔2014〕207号 2014-03-08 27.1685 27.1685 16.0492 14.9321 20.0197 7.1488
叶县国土资源局 叶县 叶县2013年度第二批乡镇建设用地 豫政土〔2014〕208号 2014-03-08 18.3859 18.3859 17.4794 16.2985 2.6267 15.7592
叶县国土资源局 叶县 叶县2013年度第一批城市建设用地 豫政土〔2014〕299号 2014-03-25 37.6345 37.6345 37.1289 23.4227 32.3643 5.2702
鲁山县国土资源局 鲁山县 鲁山县2013年度第一批城市建设用地 豫政土〔2014〕216号 2014-03-08 1.5510 1.5510 0.0000 0.0000 0.0000 1.5510
鲁山县国土资源局 鲁山县 鲁山县2013年度第六批城市建设用地 豫政土〔2014〕312号 2014-03-28 1.8645 1.8645 1.5896 1.5896 1.8645 0.0000
鲁山县国土资源局 鲁山县 鲁山县2013年度第四批城乡挂钩试点项目 豫政土〔2014〕307号 2014-03-28 36.3460 36.3460 36.3460 24.4470 36.3460 0.0000
[关闭本页]