湛河区湛河治理水工建筑用地项目
发布日期:2015-09-09
| 项目位置 | 项目名称 | 面积(公倾) | 土地用途 | 供地方式 | 日期 |
湛河区 | 湛河主干道 | 湛河治理 | 0.345559 | 水工建筑用地 | 划拨 | 2015-09-08 |
湛河区 | 湛河主干道 | 湛河治理 | 2.035485 | 水工建筑用地 | 划拨 | 2015-09-08 |
湛河区 | 湛河主干道 | 湛河治理 | 10.764356 | 水工建筑用地 | 划拨 | 2015-09-08 |
湛河区 | 湛河主干道 | 湛河治理 | 0.166317 | 水工建筑用地 | 划拨 | 2015-09-08 |
湛河区 | 湛河主干道 | 湛河治理 | 0.058440 | 水工建筑用地 | 划拨 | 2015-09-08 |
[关闭本页]