郏县南环路与紫云路交叉口东南部供地结果
发布日期:2019-02-05
行政区: | 郏县 | 电子监管号: | 4104252019B00030 | ||||||||||||
项目名称: | 产业集聚区 | ||||||||||||||
项目位置: | 郏县南环路与紫云路交叉口东南部 | ||||||||||||||
面积(公顷): | 6.534000 | 土地来源: | 新增建设用地 | ||||||||||||
土地用途: | 城镇住宅用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||
土地使用年限: | 城镇住宅用地70年; 其他商服用地40年; | 行业分类: | 房地产业 | ||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 10000.0000 | ||||||||||||
分期支付约定: |
| ||||||||||||||
土地使用权人: | 郏县产业集聚区投资发展有限公司 | ||||||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2019年03月31日 | ||||||||||||
约定开工时间: | 2020年02月29日 | 约定竣工时间: | 2023年02月28日 | ||||||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||||||
批准单位: | 郏县人民政府 | 合同签订日期: | 2019年02月01日 |