宝丰县龙兴路南段西侧供地结果
发布日期:2017-04-22
行政区: | 宝丰县 | 电子监管号: | 4104212017B00130 | ||||||||||||||||
项目名称: | BT-1681C号宗地建设项目 | ||||||||||||||||||
项目位置: | 宝丰县龙兴路南段西侧 | ||||||||||||||||||
面积(公顷): | 1.547750 | 土地来源: | 新增建设用地 | ||||||||||||||||
土地用途: | 中低价位、中小套型普通商品住房用地 | 供地方式: | 拍卖出让 | ||||||||||||||||
土地使用年限: | 70 | 行业分类: | 其他金融服务 | ||||||||||||||||
土地级别: | 二级 | 成交价格(万元): | 1550.0000 | ||||||||||||||||
分期支付约定: |
| ||||||||||||||||||
土地使用权人: | 宝丰县发展投资有限公司 | ||||||||||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2017年09月12日 | ||||||||||||||||
约定开工时间: | 2018年03月12日 | 约定竣工时间: | 2020年03月12日 | ||||||||||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||||||||||
批准单位: | 宝丰县人民政府 | 合同签订日期: | 2017年04月21日 |