石龙区快速通道捞饭店段南侧供地结果
发布日期:2017-05-23
行政区: | 石龙区 | 电子监管号: | 4104042017B00019 | ||||||||||||||||
项目名称: | 平龙国土出[2016]03号宗地挂牌出让 | ||||||||||||||||||
项目位置: | 石龙区快速通道捞饭店段南侧 | ||||||||||||||||||
面积(公顷): | 12.092790 | 土地来源: | 新增建设用地 | ||||||||||||||||
土地用途: | 工业用地 | 供地方式: | 挂牌出让 | ||||||||||||||||
土地使用年限: | 20 | 行业分类: | 砖瓦、石材及其他建筑材料制造 | ||||||||||||||||
土地级别: | 一级 | 成交价格(万元): | 2085.9850 | ||||||||||||||||
分期支付约定: |
| ||||||||||||||||||
土地使用权人: | 河南省嘉北科技有限公司 | ||||||||||||||||||
约定容积率: |
| 约定交地时间: | 2017年12月30日 | ||||||||||||||||
约定开工时间: | 2017年12月31日 | 约定竣工时间: | 2019年12月31日 | ||||||||||||||||
实际开工时间: | 实际竣工时间: | ||||||||||||||||||
批准单位: | 石龙区人民政府 | 合同签订日期: | 2017年05月22日 |