平公示(2019)26号 国有建设用地使用权网上挂牌出让成交结果公示
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部第39号令)和《河南省国有建设用地使用权网上交易管理办法》,经平顶山市人民政府批准,平顶山市自然资源和规划局于2019年12月19日至2019年12月30日对8宗国有建设用地使用权进行网上挂牌出让,现将挂牌出让成交结果公示如下:
地块编号 | 土地 位置 | 地块面积 (平方米) | 土地 用途 | 起始价(万元/亩) | 保证金(万元) | 增价幅度(万元/亩) | 成交价(万元/亩) | 总价款 (万元) | 竞得人 |
平XH(2019)014号[原平XH(2018)061号] | 建设路西段南侧 | 17948.04 | 住宅商业用地 | 400 | 3300 | 2 | 400 | 10768.824 | 河南省森宝房地产开发有限公司 |
平XH(2019)034号 | 光明路与矿工路交叉口西北角 | 14465.50 | 住宅商业用地 | 402 | 2700 | 10 | 402 | 8722.6965 | 平顶山市锐纳房地产开发有限公司 |
新华区李庄村汽修城生活区重建项目 | 园林路与长青路交叉口西南角 | 28838.39 | 住宅商业用地 | 387 | 5100 | 2 | / | / | 中止 |
平WD(2018)035号(A1-1) | 平安大道南侧、东环路东侧 | 26549.07 | 住宅商业用地 | 220 | 2700 | 2 | / | / | 未成交 |
平WD(2018)035号(A2-1) | 平安大道南侧、东环路东侧 | 23757.37 | 住宅商业用地 | 323 | 3500 | 2 | / | / | 未成交 |
开源路与姚电大道交叉口西北角A-05 | 开源路与姚电大道交叉口西北角 | 6610.67 | 住宅商业用地 | 425 | 1300 | 2 | 425 | 4214.3021 | 平顶山市中远尧基置业有限公司 |
开源路与姚电大道交叉口西北角A-06 | 开源路与姚电大道交叉口西北角 | 7818.86 | 住宅商业用地 | 260 | 920 | 2 | / | / | 未成交 |
平ZH(2018)007号A-03 | 湛河区开源路与黄河路交叉口东南角 | 17375.91 | 住宅商业用地 | 290 | 2300 | 2 | 290 | 7558.5208 | 平顶山盛世花畔里置业有限公司 |
平顶山市大地国土资源交易中心
2019年12月30日