平公示(2018)13号国有建设用地使用权挂牌出让成交结果公示
平公示(2018)13号
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部第39号令)和《河南省国有建设用地使用权网上交易管理办法》,经平顶山市人民政府批准,平顶山市国土资源局于2018年10月16日至2018年10月26日对16宗国有建设用地使用权进行网上挂牌出让,现将挂牌出让成交结果公示如下:
地块编号 | 土地 位置 | 地块面积 (平方米) | 土地 用途 | 起始价(万元/亩) | 增价幅度(万元/亩) | 成交价(万元/亩) | 总价款 (万元) | 竞得人 |
平XC(2018)020号 | 新城区长安大道与冬勤路交叉口西北角 | 67673.5平方米 | 商服用地 | 100 | 1 | / | / | 未成交 |
平XC(2018)021号 | 新城区吉祥路与凤鸣路交叉口东南角 | 44456.53平方米 | 住宅用地 | 360 | 1 | 360 | 24006.5262 | 平顶山市建昌房地产开发有限公司 |
平XC(2018)033号 | 新城区梅园路与平宝大道交叉口东南角 | 28292.24平方米 | 商服用地 | 230 | 2 | 230 | 9760.8228 | 平顶山市应山城乡建设发展有限公司 |
平XC(2018)056号 | 新城区凤鸣路与瑞祥路交叉口东北角 | 38273.82平方米 | 住宅商服用地 | 360 | 1 | / | / | 未成交 |
平XC(2018)057号 | 新城区晨辉路与瑞祥路交叉口东北角 | 35688.51平方米 | 住宅商服用地 | 320 | 1 | / | / | 未成交 |
平XC(2018)058号 | 新城区翠湖路与紫金山路交叉口西南角 | 14294.93平方米 | 商服用地 | 260 | 2 | / | / | 未成交 |
平XC(2018)059号 | 新城区晨辉路与紫金山路交叉口西北角 | 13615.44平方米 | 商服用地 | 260 | 2 | / | / | 未成交 |
平WD(2018)005号 | 卫东区规划湛南路与规划天源路交叉口西南角 | 68143.74平方米 | 社会福利用地 | 180 | 1 | / | / | 未成交 |
平WD(2018)031号 | 卫东区黄金路北侧 | 7129.84平方米 | 住宅商服用地 | 350 | 2 | 350 | 3743.166 | 平顶山广厦森原房地产开发有限公司 |
平ZH(2018)012号(部分) | 湛河区凌云路与湛南路交叉口西南角 | 3583.95平方米 | 商服用地(加油加气站) | 180 | 2 | 1308 | 7031.7099 | 中国石油天然气股份有限公司河南销售分公司 |
平ZH(2018)012号B | 湛河区凌云路与姚电大道交叉口西北角 | 41275.5平方米 | 住宅商服用地 | 380 | 1 | / | / | 未成交 |
平XH(2018)018号 | 新华区陈庄沟上游西侧 | 51774.69平方米 | 住宅商服用地 | 260 | 1 | / | / | 未成交 |
平XH(2018)006号 | 新华区建设路西段北侧 | 22376.58平方米 | 住宅商服用地 | 272 | 2 | 272 | 9129.6446 | 平顶山市金石房地产开发有限公司 |
平XH(2018)001号 | 新华区晶珠路北段东侧 | 43253.87平方米 | 住宅商服用地 | 251 | 1 | 251 | 16285.0821 | 河南天河置业集团有限公司 |
平XH(2018)022号 | 新华区香山管委会杨官营村 | 56344.98平方米 | 住宅商服用地 | 135 | 1 | 135 | 11409.8584 | 平顶山恒建置业有限公司 |
平XH(2018)023号 | 新华区香山管委会杨官营村 | 91519.19平方米 | 住宅商服用地 | 135 | 1 | 135 | 18532.636 | 平顶山恒建置业有限公司 |
平顶山市大地国土资源交易中心
2018年11月06日