平公示(2018)14号国有建设用地使用权挂牌出让成交结果公示
平公示(2018)14号
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部第39号令)和《河南省国有建设用地使用权网上交易管理办法》,经平顶山市人民政府批准,平顶山市国土资源局于2018年10月19日至2018年10月29日对8宗国有建设用地使用权进行网上挂牌出让,现将挂牌出让成交结果公示如下:
地块编号 | 土地 位置 | 地块面积 (平方米) | 土地 用途 | 起始价(万元/亩) | 增价幅度(万元/亩) | 成交价(万元/亩) | 总价款 (万元) | 竞得人 |
平XC(2017)060-1号 | 兰馨路西侧、规划绿地北侧 | 59880.38平方米 | 工业用地 | 24 | 1 | / | / | 未成交 |
平ZH(2018)002号A-02 | 湛河区开源路与姚电大道交叉口西北角 | 23348.78平方米 | 住宅商服用地 | 305 | 2 | 305 | 10682.0668 | 平顶山市中远尧基置业有限公司 |
平ZH(2018)002号A-03 | 湛河区开源路与姚电大道交叉口西北角 | 9091.05平方米 | 住宅商服用地 | 302 | 2 | / | / | 未成交 |
平ZH(2018)020号A1 | 湛河区黄河路与凤凰路交叉口西北角 | 46480.10平方米 | 住宅商服用地 | 310 | 2 | / | / | 未成交 |
平ZH(2018)020号A4-1 | 湛河区黄河路与凤凰路交叉口西北角 | 91020.09平方米 | 住宅商服用地 | 310 | 1 | / | / | 未成交 |
平ZH(2018)020号A5 | 湛河区黄河路与凤凰路交叉口西北角 | 44201.84平方米 | 商服用地 | 180 | 1 | / | / | 未成交 |
平ZH(2018)020号A6 | 湛河区黄河路与凤凰路交叉口西北角 | 22598.60平方米 | 商服用地 | 240 | 2 | / | / | 未成交 |
平ZH(2018)021号C1 | 湛河区黄河路与西环路交叉口东北角、凤凰路南侧 | 24684.62平方米 | 住宅商服用地 | 320 | 2 | / | / | 未成交 |
平顶山市大地国土资源交易中心
2018年11月06日