平公示(2018)18号国有建设用地使用权挂牌出让成交结果公示
平公示(2018)18号
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部第39号令)和《河南省国有建设用地使用权网上交易管理办法》,经平顶山市人民政府批准,平顶山市国土资源局于2018年11月24日至2018年12月04日对9宗国有建设用地使用权进行网上挂牌出让,现将挂牌出让成交结果公示如下:
地块编号 | 土地 位置 | 地块面积 (平方米) | 土地 用途 | 起始价(万元/亩) | 保证金(万元) | 增价幅度(万元/亩) | 成交价(万元/亩) | 总价款 (万元) | 竞得人 |
平XC(2017)060-1号 | 兰馨路西侧、规划绿地北侧 | 59880.38平方米 | 工业用地 | 24 | 650 | 1 | 24 | 2155.6937 | 河南跃薪智能机械有限公司 |
平XC(2018)056号 | 新城区凤鸣路与瑞祥路交叉口东北角 | 38273.82平方米 | 住宅商服用地 | 360 | 6200 | 1 | / | / | 改至2018年12月7日挂牌截止 |
平XC(2018)057号 | 新城区晨辉路与瑞祥路交叉口东北角 | 35688.51平方米 | 住宅商服用地 | 320 | 5200 | 1 | / | / | 终止 |
平XC(2018)058号 | 新城区翠湖路与紫金山路交叉口西南角 | 14294.93平方米 | 商服用地 | 260 | 1700 | 2 | / | / | 终止 |
平XC(2018)059号 | 新城区晨辉路与紫金山路交叉口西北角 | 13615.44平方米 | 商服用地 | 260 | 1600 | 2 | / | / | 终止 |
平XH(2018)025号 | 新华区香山大道北段东侧 | 16524.53平方米 | 商务金融用地 | 110 | 820 | 2 | 110 | 2726.5474 | 平顶山市文化体制改革和发展工作领导小组办公室 |
平XH(2018)026号 | 新华区香山大道北段东侧 | 21575.76平方米 | 商务金融用地 | 110 | 1100 | 1 | 110 | 3560.0004 | 平顶山市文化体制改革和发展工作领导小组办公室 |
平XH(2018)011号 | 新华区平安大道西段南侧 | 73908.78平方米 | 商业用地 | 102 | 8000 | 1 | 102 | 11308.0433 | 华耀城(平顶山)实业有限公司 |
平XH(2018)014号 | 新华区平安大道西段南侧 | 71521.4平方米 | 商业用地 | 102 | 7700 | 1 | 102 | 10942.7742 | 华耀城(平顶山)实业有限公司 |
平顶山市大地国土资源交易中心
2018年12月07日