平网公示(2023)06号国有建设用地使用权网上挂牌出让成交结果公示
平网公示(2023)06号
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部第39号令)和《河南省国有建设用地使用权网上交易管理办法》,经平顶山市人民政府批准,平顶山市自然资源和规划局于2023年12月8日至2023年12月18日对5宗国有建设用地使用权进行网上挂牌出让,现将挂牌出让成交结果公示如下:
序号 | 地块编号 | 地块名称 | 土地位置 | 地块面积 (平方米) | 土地用途 | 容积率 | 建筑密度 (建筑系数) | 绿地率 | 出让年限 | 有无底价 | 起始价(万元/亩) | 保证金 (万元) | 增价幅度(万元/亩) | 成交价(万元/亩) | 总价款 (万元) | 竞得人 |
1 | A地块 | A地块 | 神马大道与创业大道交叉口西南角 | 61492.47 | 居住商业用地 | 不大于2.2 | 不大于22% | 不小于35% | 居住70年,商业40年 | 有底价 | 190 | 5300 | 2 | 192 | 17709.8314 | 平顶山中房高星置业有限公司 |
2 | B-01地块 | B-01地块 | 神马大道与创业大道交叉口西南角 | 50535.18 | 居住商业用地 | 不大于2.2 | 不大于22% | 不小于35% | 居住70年,商业40年 | 有底价 | 190 | 4400 | 2 | 192 | 14554.1318 | 平顶山中房建设集团有限公司 |
3 | D地块 | D地块 | 神马大道与创业大道交叉口西南角 | 27013.21 | 居住商业用地 | 不大于2.2 | 不大于22% | 不小于35% | 居住70年,商业40年 | 有底价 | 190 | 2350 | 3 | 193 | 7820.3243 | 平顶山市城创建设有限公司 |
4 | E地块 | E地块 | 神马大道与创业大道交叉口西南角 | 46389.34 | 居住商业用地 | 不大于2.2 | 不大于22% | 不小于35% | 居住70年,商业40年 | 有底价 | 190 | 4000 | 2 | 192 | 13360.1299 | 河南平顶山国土开发投资有限公司 |
5 | B-01地块 | B-01地块 | 开发路与规划兴业路交叉口西北角 | 14998.81 | 物流仓储用地 | 不小于1.0 | 不小于40% | 20% | 50年 | 有底价 | 31 | 210 | 3 | 31 | 697.4447 | 河南新诚信永睿实业有限公司 |
联系电话:0375-2633333
2023年12月18日