国有建设用地使用权网上挂牌出让 成交结果公示
平网公示(2022)06号
根据《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国城镇国有土地使用权出让和转让暂行条例》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部第39号令)和《河南省国有建设用地使用权网上交易管理办法》,经平顶山市人民政府批准,平顶山市自然资源和规划局于2022年12月2日至2022年12月12日对6宗国有建设用地使用权进行网上挂牌出让,现将挂牌出让成交结果公示如下:
序号 | 地块编号 | 地块名称 | 土地位置 | 地块面积 (平方米) | 土地用途 | 容积率 | 建筑密度 (建筑系数) | 绿地率 | 出让年限 | 有无底价 | 起始价(万元/亩) | 保证金 (万元) | 增价幅度(万元/亩) | 成交价(万元/亩) | 总价款 (万元) | 竞得人 |
1 | 平XH(2022)015-1号 | 平XH(2022)015-1号 | 创新路与经二路交叉口东南角 | 38065.86 | 工业用地 | 不小于1.0 | 不小于30% | 不大于20% | 50年 | 有底价 | 26 | 300 | 2 | 26 | 1484.5685 | 平顶山市兴源产业园区建设有限公司 |
2 | 平XH(2022)015-2号 | 平XH(2022)015-2号 | 创业路与经二路交叉口东南区域 | 35646.41 | 工业用地 | 不小于1.0 | 不小于30% | 20% | 50年 | 有底价 | 26 | 280 | 2 | 26 | 1390.21 | 平顶山市兴源产业园区建设有限公司 |
3 | 平WD(2022)017号 | 平WD(2022)017号 | 北环路东段北侧 | 66377.92 | 工业用地 | 不小于1.0 | 不小于30% | 20% | 50年 | 有底价 | 27 | 540 | 2 | 27 | 2688.3058 | 平顶山市天浩城市建设发展有限公司 |
4 | A地块 | A地块 | 玉兰街南侧 | 24081.75 | 住宅商业用地 | 不大于2.5 | 不大于22% | 不小于35% | 70年40年 | 有底价 | 214 | 1600 | 3 | 217 | 7838.6096 | 平顶山尼龙城东拓建设发展有限公司 |
5 | 凌云路与湛南路交叉口西北角A1地块 | 凌云路与湛南路交叉口西北角A1地块 | 凌云路与湛南路交叉口西北角 | 地下空间投影面积20138.52 | 交通服务场站、体育、商服用地 | 50年、50年、40年 | 有底价 | 24 | 170 | 3 | 24 | 724.9867 | 平顶山市兴城城市建设有限责任公司 | |||
6 | 平XC(2017)022号 | 平XC(2017)022号 | 新城区湖滨路北侧、瑞祥路西侧 | 70219.92 | 商业 用地 | 不大于1.0 | 不大于35% | 不小于25.0% | 40年 | 有底价 | 208 | 4400 | 2 | 214 | 22540.5943 | 平顶山市启弘卓信房地产开发有限公司 |
联系电话:0375-2633333
2022年12月15日