经宝丰县人民政府批准,宝丰县自然资源局决定以 拍卖 方式出让 12(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下: 一、拍卖出让地块的基本情况和规划指标要求 : 宗地编号: | BT-1444 | 宗地总面积: | 47919.1平方米 | 宗地坐落: | 宝丰县商酒务镇商酒务村北 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | 绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于40 | 土地用途明细: | 仓储用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 500万元 | 估价报告备案号 | 4106518BA0100 | 场地平整:三通一平 基础设施:三通一平 | 起始价: | 1200万元 | 加价幅度: | 50万元 |
宗地编号: | BT-1445 | 宗地总面积: | 66408平方米 | 宗地坐落: | 宝丰县商酒务镇商酒务村北 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于或等于1 | 建筑密度(%): | 大于或等于40 | 绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于40 | 土地用途明细: | 仓储用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 800万元 | 估价报告备案号 | 4106518BA0101 | 场地平整:三通一平 基础设施:三通一平 | 起始价: | 1700万元 | 加价幅度: | 50万元 |
宗地编号: | BT-1662 | 宗地总面积: | 8369.2平方米 | 宗地坐落: | 宝丰县城关镇东街社区 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 小于或等于2.5 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | 绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | 土地用途明细: | 其他商服用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 1000万元 | 估价报告备案号 | 4106519BA0005 | 场地平整:三通一平 基础设施:三通一平 | 起始价: | 1500万元 | 加价幅度: | 50万元 |
宗地编号: | BT-1823A | 宗地总面积: | 42837.3平方米 | 宗地坐落: | 宝丰县高铁商务区 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | 绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于40 | 土地用途明细: | 城镇住宅用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2500万元 | 估价报告备案号 | 4106518BA0108 | 场地平整:三通一平 基础设施:三通一平 | 起始价: | 7700万元 | 加价幅度: | 100万元 |
宗地编号: | BT-1823B | 宗地总面积: | 46480.6平方米 | 宗地坐落: | 宝丰县高铁商务区 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | 绿化率(%): | 大于或等于35 | 建筑限高(米): | 小于或等于24 | 土地用途明细: | 城镇住宅用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 2600万元 | 估价报告备案号 | 4106518BA0107 | 场地平整:三通一平 基础设施:三通一平 | 起始价: | 8400万元 | 加价幅度: | 100万元 |
宗地编号: | BT-1839A | 宗地总面积: | 15391.1平方米 | 宗地坐落: | 宝丰县石桥镇石桥村 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | 绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 小于或等于36 | 土地用途明细: | 城镇住宅用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 400万元 | 估价报告备案号 | 4106518BA0106 | 场地平整:三通一平 基础设施:三通一平 | 起始价: | 2600万元 | 加价幅度: | 100万元 |
宗地编号: | BT-1839B | 宗地总面积: | 19466.9平方米 | 宗地坐落: | 宝丰县石桥镇石桥村 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | 绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 小于或等于36 | 土地用途明细: | 城镇住宅用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 600万元 | 估价报告备案号 | 4106518BA0105 | 场地平整:三通一平 基础设施:三通一平 | 起始价: | 2000万元 | 加价幅度: | 100万元 |
宗地编号: | BT-1839C | 宗地总面积: | 1440.8平方米 | 宗地坐落: | 宝丰县石桥镇石桥村 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | 绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 小于或等于36 | 土地用途明细: | 城镇住宅用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 100万元 | 估价报告备案号 | 4106518BA0104 | 场地平整:三通一平 基础设施:三通一平 | 起始价: | 150万元 | 加价幅度: | 20万元 |
宗地编号: | BT-1839G | 宗地总面积: | 9851.4平方米 | 宗地坐落: | 宝丰县石桥镇石桥村 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | 绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 小于或等于36 | 土地用途明细: | 城镇住宅用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 300万元 | 估价报告备案号 | 4106518BA0103 | 场地平整:三通一平 基础设施:三通一平 | 起始价: | 1000万元 | 加价幅度: | 100万元 |
宗地编号: | BT-1839H | 宗地总面积: | 10443.8平方米 | 宗地坐落: | 宝丰县石桥镇石桥村 | 出让年限: | 70年 | 容积率: | 大于或等于1并且小于或等于1.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于30 | 绿化率(%): | 大于或等于30 | 建筑限高(米): | 小于或等于36 | 土地用途明细: | 城镇住宅用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 300万元 | 估价报告备案号 | 4106518BA0117 | 场地平整:三通一平 基础设施:三通一平 | 起始价: | 1100万元 | 加价幅度: | 100万元 |
宗地编号: | BT-1861 | 宗地总面积: | 14924.8平方米 | 宗地坐落: | 宝丰县张八桥镇山张村 | 出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 大于或等于60 | 绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于40 | 土地用途明细: | 工业用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 200万元 | 估价报告备案号 | 4106519BA0006 | 场地平整:三通一平 基础设施:三通一平 | 起始价: | 400万元 | 加价幅度: | 30万元 |
宗地编号: | BT-R1611 | 宗地总面积: | 704.1平方米 | 宗地坐落: | 宝丰县张八桥镇山张村 | 出让年限: | 40年 | 容积率: | 小于或等于0.8 | 建筑密度(%): | 小于或等于25 | 绿化率(%): | 大于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | 土地用途明细: | 其他商服用地 | 投资强度: | 万元/公顷 | 保证金: | 80万元 | 估价报告备案号 | 4106516BA0067 | 场地平整: 基础设施: | 起始价: | 80万元 | 加价幅度: | 10万元 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。申请人应具备的其他条件: 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织,符合网上出让公告或出让须知中明确的资格条件,均可参加本次国有建设用地使用权网上拍卖活动。 三、 本次国有土地使用权拍卖出让采用增价拍卖方式,按照价高者得原则确定竞得人。 四、 本次拍卖出让的详细资料和具体要求,见拍卖出让文件。申请人可于 2019年02月18日 至 2019年03月09日 到 河南省自然资源网上交易系统 获取 拍卖 出让文件。 五、 申请人可于 2019年02月18日 至 2019年03月09日 到 河南省自然资源网上交易系统 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2019年03月09日16时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2019年03月09日16时00分 前确认其竞买资格。 六、 本次国有土地使用权拍卖活动定于2019年03月10日10时30分 在 河南省自然资源网上交易系统 进行。 七、 其他需要公告的事项: 竞得成功后,由竞得人自行承担其他税费,竞得人与宝丰县土地开发中心签订耕地耕作层剥离协议。 八、 联系方式与银行账户 联系地址:宝丰县自然资源局 联 系 人:李女士 联系电话:0375-6515680 开户单位:宝丰县财政局国库股(土地清理专户) 开户银行:河南宝丰农村商业银行股份有限公司宝城支行 银行账号:00000024412091245012
|