(叶挂告字[2017]3号)叶县国土资源局国有土地使用权挂牌出让公告
(叶挂告字[2017]3号)
经叶县人民政府批准,叶县国土资源局决定以 挂牌 方式出让 5(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | 2016-17 | 宗地总面积: | 20748.36平方米 | 宗地坐落: | 叶县产业集聚区隆鑫大道西侧 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 大于或等于60 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | ||||||
土地用途明细: | |||||||||
工业用地 | |||||||||
投资强度: | 4200万元/公顷 | 保证金: | 778万元 | 估价报告备案号 | 4110116BA0017 | ||||
场地平整:平整 基础设施:通水、通电、通路 | |||||||||
起始价: | 778万元 | 加价幅度: | 32万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2017年04月19日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年05月11日10时00分 | ||||||
备注: | 拟供行业为电器机械及器材制造业。 |
宗地编号: | 2016-18 | 宗地总面积: | 21335.1平方米 | 宗地坐落: | 叶县产业集聚区隆鑫大道西侧 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 大于或等于60 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | ||||||
土地用途明细: | |||||||||
工业用地 | |||||||||
投资强度: | 4200万元/公顷 | 保证金: | 800万元 | 估价报告备案号 | 4110116BA0018 | ||||
场地平整:平整 基础设施:通水、通电、通路 | |||||||||
起始价: | 800万元 | 加价幅度: | 32万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2017年04月19日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年05月11日10时00分 | ||||||
备注: | 拟供行业为专用设备制造业。 |
宗地编号: | 2016-19 | 宗地总面积: | 18201.13平方米 | 宗地坐落: | 叶县产业集聚区隆鑫大道西侧 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 大于或等于60 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | ||||||
土地用途明细: | |||||||||
工业用地 | |||||||||
投资强度: | 4200万元/公顷 | 保证金: | 683万元 | 估价报告备案号 | 4110116BA0019 | ||||
场地平整:平整 基础设施:通水、通电、通路 | |||||||||
起始价: | 683万元 | 加价幅度: | 28万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2017年04月19日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年05月11日10时00分 | ||||||
备注: | 拟供行业为交通运输设备制造业。 |
宗地编号: | 2016-20 | 宗地总面积: | 22677.85平方米 | 宗地坐落: | 叶县产业集聚区隆鑫大道西侧 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 大于或等于60 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | ||||||
土地用途明细: | |||||||||
工业用地 | |||||||||
投资强度: | 4200万元/公顷 | 保证金: | 851万元 | 估价报告备案号 | 4110116BA0020 | ||||
场地平整:平整 基础设施:通水、通电、通路 | |||||||||
起始价: | 851万元 | 加价幅度: | 35万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2017年04月19日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年05月11日10时00分 | ||||||
备注: | 拟供行业为通用设备制造业。 |
宗地编号: | 2016-21 | 宗地总面积: | 19530.52平方米 | 宗地坐落: | 叶县产业集聚区隆鑫大道西侧 | ||||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2 | 建筑密度(%): | 大于或等于60 | ||||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于15 | ||||||
土地用途明细: | |||||||||
工业用地 | |||||||||
投资强度: | 4200万元/公顷 | 保证金: | 733万元 | 估价报告备案号 | 4110116BA0021 | ||||
场地平整:平整 基础设施:通水、通电、通路 | |||||||||
起始价: | 733万元 | 加价幅度: | 30万元 | ||||||
挂牌开始时间: | 2017年04月19日09时00分 | 挂牌截止时间: | 2017年05月11日10时00分 | ||||||
备注: | 拟供行业为电器机械及器材制造业。 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人应当单独申请。申请人应具备的其他条件: 三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。 四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2017年03月24日 至 2017年05月09日 到 叶县土地矿产交易中心 获取 挂牌 出让文件。 五、 申请人可于 2017年03月24日 至 2017年05月09日 到 叶县土地矿产交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2017年05月09日10时00分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2017年05月10日10时00分 前确认其竞买资格。 六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 叶县土地矿产交易中心 进行。各地块挂牌时间分别为: 七、 其他需要公告的事项: 八、 联系方式与银行账户 |
叶县国土资源局 |