平顶山市国土资源局高新分局国有土地使用权挂牌出让公告
(平告字[2015]013号)
经平顶山市人民政府批准,平顶山市国土资源局高新分局决定以 挂牌 方式出让 6(幅) 地块的国有土地使用权。现将有关事项公告如下:
一、挂牌出让地块的基本情况和规划指标要求 :
宗地编号: | A1-01 | 宗地总面积: | 21233平方米 | 宗地坐落: | 神马大道东段北侧、神马路东侧 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于3 | 建筑密度(%): | 大于60 | ||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 4200万元/公顷 | 保证金: | 370万元 | 估价报告备案号 | 4106615BA0184 | ||
场地平整:场地平整完毕 基础设施:三通一平 | |||||||
起始价: | 732.5385万元 | 加价幅度: | 31.8495万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2015年11月21日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年11月30日10时00分 |
宗地编号: | A1-03 | 宗地总面积: | 27323平方米 | 宗地坐落: | 神马大道东段北侧、神马路东侧 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于3 | 建筑密度(%): | 大于60 | ||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 4200万元/公顷 | 保证金: | 480万元 | 估价报告备案号 | 4106615BA0185 | ||
场地平整:场地平整完毕 基础设施:三通一平 | |||||||
起始价: | 942.6435万元 | 加价幅度: | 40.9845万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2015年11月21日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年11月30日10时00分 |
宗地编号: | A1-04 | 宗地总面积: | 19907平方米 | 宗地坐落: | 神马大道东段北侧、神马路东侧 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于3 | 建筑密度(%): | 大于60 | ||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 4200万元/公顷 | 保证金: | 350万元 | 估价报告备案号 | 4106615BA0186 | ||
场地平整:场地平整完毕 基础设施:三通一平 | |||||||
起始价: | 686.7915万元 | 加价幅度: | 29.8605万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2015年11月21日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年11月30日10时00分 |
宗地编号: | A1-05 | 宗地总面积: | 22864平方米 | 宗地坐落: | 神马大道东段北侧、神马路东侧 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于3 | 建筑密度(%): | 大于60 | ||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 4200万元/公顷 | 保证金: | 400万元 | 估价报告备案号 | 4106615BA0187 | ||
场地平整:场地平整完毕 基础设施:三通一平 | |||||||
起始价: | 788.808万元 | 加价幅度: | 34.296万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2015年11月21日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年11月30日10时00分 |
宗地编号: | A1-06 | 宗地总面积: | 16744平方米 | 宗地坐落: | 神马大道东段北侧、神马路东侧 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于3 | 建筑密度(%): | 大于60 | ||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 4200万元/公顷 | 保证金: | 290万元 | 估价报告备案号 | 4106615BA0188 | ||
场地平整:场地平整完毕 基础设施:三通一平 | |||||||
起始价: | 577.668万元 | 加价幅度: | 25.116万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2015年11月21日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年11月30日10时00分 |
宗地编号: | A1-07 | 宗地总面积: | 46633平方米 | 宗地坐落: | 神马大道东段北侧、神马路东侧 | ||
出让年限: | 50年 | 容积率: | 大于或等于1.2并且小于3 | 建筑密度(%): | 大于60 | ||
绿化率(%): | 小于或等于20 | 建筑限高(米): | 小于或等于80 | ||||
土地用途明细: | |||||||
工业用地 | |||||||
投资强度: | 4200万元/公顷 | 保证金: | 810万元 | 估价报告备案号 | 4106615BA0189 | ||
场地平整:场地平整完毕 基础设施:三通一平 | |||||||
起始价: | 1608.8385万元 | 加价幅度: | 69.9495万元 | ||||
挂牌开始时间: | 2015年11月21日10时00分 | 挂牌截止时间: | 2015年11月30日10时00分 |
二、 中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加,申请人可以单独申请,也可以联合申请。
三、 本次国有土地使用权挂牌出让按照价高者得原则确定竞得人。
四、 本次挂牌出让的详细资料和具体要求,见挂牌出让文件。申请人可于 2015年10月30日 至 2015年11月26日 到 平顶山市大地国土资源交易中心 获取 挂牌 出让文件。
五、 申请人可于 2015年10月30日 至 2015年11月26日 到 平顶山市大地国土资源交易中心 向我局提交书面申请。交纳竞买保证金的截止时间为2015年11月26日17时30分 。经审核,申请人按规定交纳竞买保证金,具备申请条件的,我局将在 2015年11月26日17时30分 前确认其竞买资格。
六、 本次国有土地使用权挂牌活动 在 平顶山市新城区行政综合办公楼7楼市公共资源交易中心第一开标室 进行。各地块挂牌时间分别为:
A1-01 号地块:2015年11月21日10时00分 至 2015年11月30日10时00分 ;
A1-03 号地块:2015年11月21日10时00分 至 2015年11月30日10时00分 ;
A1-04 号地块:2015年11月21日10时00分 至 2015年11月30日10时00分 ;
A1-05 号地块:2015年11月21日10时00分 至 2015年11月30日10时00分 ;
A1-06 号地块:2015年11月21日10时00分 至 2015年11月30日10时00分 ;
A1-07 号地块:2015年11月21日10时00分 至 2015年11月30日10时00分 ;
七、 其他需要公告的事项:
(一)挂牌时间截止时,有竞买人表示愿意继续竞价,转入现场竞价,通过现场竞价确定竞得人。
八、 联系方式与银行账户
联系地址:平顶山市大地国土资源交易中心
联 系 人:李媛
联系电话:0375-2966158
开户单位:平顶山市公共资源交易中心
开户银行:平顶山银行行政中心支行
银行账号:600022319611266