平顶山市人民政府 关于平顶山市2019年度国有建设用地 供应计划的批复
平政文〔2019〕16号
市自然资源和规划局:
你局《关于平顶山市2019年度国有建设用地供应计划的请示》(平自然资文〔2019〕25号)收悉。根据《中华人民共和国城市房地产管理法》、《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部令第39号)、《协议出让国有土地使用权规定》(国土资源部令第21号)、《国土资源部关于印发〈国有建设用地供应计划编制规范〉(试行)的通知》(国土资发〔2010〕117号)等有关规定及国家产业政策,结合平顶山市土地利用总体规划、土地利用年度计划、城市规划和土地市场状况,经研究,市政府同意你局制定的2019年度国有建设用地供应计划。
对省、市重大项目和紧急项目,可报市政府批准追加土地供应指标后另行公布。
此复。
— 1 —
附件:平顶山市2019年度国有建设用地供应计划一览表
2019年3月18日
附件 平顶山市2019年度国有建设用地供应计划一览表 | ||||||||||
序号 | 拟供宗地编号 | 位置 | 批次 | 宗地四至 | 面积 (平方米) | 拟供用途 | 备注 | |||
|
|
|
| 东至 | 西至 | 南至 | 北至 |
|
|
|
1 | 平XH(2019)001 | 张庄村、高庄村、张泉庄村 | 平顶山市2017年度第三批乡镇建设征收土地(A宗) | 张泉庄村 | 西环路 | 平安大道 | 张庄村、张泉庄村 | 305482 | 商服用地 |
|
2 | 平XH(2019)002 | 张庄村、高庄村 | 平顶山市2017年度第三批乡镇建设征收土地(C宗) | 已征收国有土地 | 西环路 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司土地(铁路线) | 平安大道 | 117017 | 商服用地 |
|
3 | 平XH(2019)003 | 陈庄村 | 平顶山市实施2010年度第二批城市建设用地 | 平煤神马建工集团有限公司土地(安装处) | 武庄村土地 | 陈庄村 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司土地(铁路线) | 68665.98 | 商住用地 |
|
4 | 平XH(2019)004 | 中兴路北段东侧 | 国有存量建设用地 | 平顶山市戏剧研究中心土地、原中房开发小区、平顶山市商业大楼有限公司土地 | 中兴路 | 平顶山市财信投资公司土地、优越路 | 河南省新华书店平顶山市店土地、平顶山市电影公司土地 | 11196.99 | 商住用地 |
|
5 | 平XH(2019)005 | 一矿路与乐武路交岔路西南侧 | 国有存量建设用地 | 一矿路 | 培新街 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司土地(道路) | 规划乐武南路 | 33391.66 | 商住用地 |
|
6 | 平XH(2019)006 | 谢庄村 | 平顶山市2014年度第三批乡镇建设征收土地、平顶山市2017年度第四批乡镇建设征收土地 | 焦店镇 | 焦店镇 | 平安大道 | 谢庄村 | 46373.57 | 商服用地 |
|
7 | 平XH(2019)007 | 一矿路与乐武路交岔路西南侧 | 国有存量建设用地 | 一矿路 | 培新街 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司土地(道路) | 规划乐武南路 | 33391.66 | 商住用地 |
|
8 | 平XH(2019)008 | 张泉庄村 | 平顶山市2014年度第三批乡镇建设征收土地 | 张泉庄村 | 已征国有土地 | 平安大道 | 张泉庄村 | 91700.19 | 商服用地 |
|
9 | 平WD(2019)001 | 建设路东段北侧 | 平顶山市2005年度第四批城市建设用地 | 道路 | 大营社区 | 建设路 | 武汉铁路局土地(孟宝铁路线) | 66668.00 | 商住用地 |
|
— 3 — | ||||||||||
10 | 平WD(2019)002 | 光明路东侧 | 平顶山市2014年度第四批乡镇建设征收土地 | 下牛村 | 下牛村 | 下牛村 | 下牛村 | 201925.00 | 商住用地 |
|
11 | 平WD(2019)003 | 平安大道东段北侧 | 平顶山市2015年度第一批城乡挂钩试点项目征收土地 | 规划道路 | 赵庄村 | 平安大道 | 规划道路 | 40000.00 | 工业用地 |
|
12 | 平WD(2019)004 | 平安大道与开发路交叉口东南角 | 平顶山市实施2012年度第四批城市建设用地、平顶山市实施2013年度第二批城市建设用地、平顶山市实施2014年度第二批城市建设用地 | 已征土地 | 开发路 | 规划道路 | 平安大道 | 36993.97 | 商住用地 |
|
13 | 平WD(2019)005 | 平安大道与开发路交叉口东南角 | 平顶山市实施2012年度第四批城市建设用地、平顶山市实施2013年度第二批城市建设用地、平顶山市实施2014年度第二批城市建设用地 | 已征土地 | 开发路 | 规划道路 | 规划道路 | 26626.18 | 商住用地 |
|
14 | 平WD(2019)006 | 建设路东段路北 | 国有存量建设用地 | 申楼村 | 河南升达煤电股份有限公司土地、煤泥河 | 建设路 | 河南神马尼龙化工有限责任公司土地、武汉铁路局土地(孟宝铁路线) | 86565.90 | 商住用地 |
|
15 | 平WD(2019)007 | 大营社区 | 平顶山市2005年度第四批城市建设用地 | 已征土地 | 东环路 | 大营社区 | 大营社区、建设路 | 200000.00 | 商住用地 |
|
16 | 平WD(2019)008 | 许南路东侧 | 平顶山市2018年度第二批乡镇建设征收土地 | 辛南村 | 许南公路 | 辛南村、已征土地 | 辛南村 | 9358.00 | 工业用地 |
|
17 | 平WD(2019)009 | 平安大道东段南侧 | 平顶山市2018年度第二批乡镇建设征收土地 | 焦庄村 | 焦庄村 | 焦庄村 | 平安大道 | 2219.00 | 商服用地 |
|
18 | 平WD(2019)010 | 平安大道东段北侧 | 平顶山市2018年度第二批乡镇建设征收土地 | 高皇村 | 高皇村 | 平安大道 | 高皇村 | 5333.00 | 公用设施用地 |
|
19 | 平WD(2019)011 | 岳家村 | 平顶山市2018年度第二批乡镇建设征收土地 | 岳家村、道路 | 岳家村 | 岳家村 | 岳家村 | 31206.00 | 社会福利用地 |
|
20 | 平WD(2019)012 | 平安大道东段北侧 | 平顶山市2018年度第八批乡镇建设征收土地 | 平郏路 | 高皇村 | 平安大道 | 高皇村 | 25400.00 | 商服用地 |
|
21 | 平WD(2019)013 | 平安大道东段北侧 | 平顶山市2013年度第七批乡镇建设征收土地 | 已征土地 | 高皇村 | 平安大道 | 已征土地 | 29118.90 | 商住用地 |
|
— 4 —
| ||||||||||
22 | 平WD(2019)014 | 建设路东段北侧 | 平顶山市2005年度第四批城市建设用地 | 已征土地 | 道路 | 原东高乡政府 | 武汉铁路局土地(孟宝铁路线) | 26143.00 | 住宅用地 |
|
23 | 平WD(2019)015 | 东安路北段东侧 | 国有存量建设用地 | 平顶山市新利达房地产开发有限公司土地 | 东安路 | 平顶山市新利达房地产开发有限公司土地 | 平顶山市化工轻工总公司 | 21772.86 | 商住用地 |
|
24 | 平WD(2018)001 | 平安大道中段北侧 | 平顶山市2011年度第二批乡镇建设征收土地 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司土地(一矿铁路专线) | 河南明源实业集团房地产开发有限公司土地 | 河南明源实业集团房地产开发有限公司土地 | 北环路 | 110371.6 | 商住用地 |
|
25 | 平WD(2018)003 | 北环路东段路北 | 平顶山市2013年度第三批乡镇建设征收土地、平顶山市2014年度第四批乡镇建设征收土地 | 上徐村 | 上徐村 | 规划防护绿地 | 已征收国有土地、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司土地(十矿八号井) | 105899.44 | 工业用地 |
|
26 | 平WD(2018)005 | 规划天源路与湛南路交叉口西南角 | 平顶山市实施2015年度第二批城市建设用地 | 规划天源路 | 大营社区 | 大营社区 | 规划湛南路 | 68143.74 | 商住用地 |
|
27 | 平ZH(2019)001 | 火车站广场东侧 | 平顶山市2009年度第一批城市建设用地 | 南环路、湛河区住房和城乡建设局土地 | 火车站广场 | 武汉铁路局土地(孟宝铁路线) | 南环路、湛河区住房和城乡建设局土地 | 6206 | 商服用地 | 平ZH(2018) 001 |
28 | 平ZH(2019)002 | 湛河区莲花盆村 | 平顶山市实施2010年度第三批城市建设用地(D宗) | 莲花盆村 | 平桐路 | 莲花盆村 | 水库路 | 17604 | 商住用地 | 平ZH(2018) 004 |
29 | 平ZH(2019)003 | 湛河区莲花盆村 (C宗) | 平顶山市实施2009年度第八批城市建设用地 | 莲花盆村 | 莲花盆村 | 莲花盆村 | 莲花盆村 | 2549 | 住宅用地 | 平ZH(2018) 005 |
30 | 平ZH(2019)004 | 轻工路街道办事处铁炉社区 | 平顶山市2013年度第一批城市建设用地 | 岳庄村 | 市商业储运公司土地 | 神马大道 | 武汉铁路局 (孟宝铁路线) | 26453 | 住宅用地 | 平ZH(2018) 006 |
31 | 平ZH(2019)005 | 轻工路街道办事处西铁炉村 | 平顶山市实施2011年度第二批城市建设用地 | 平煤技工学校土地(家属院) | 平顶山市橡胶厂土地 | 徐庄村 | 南二环 | 49617.3 | 住宅用地 | 平ZH(2018) 007 |
32 | 平ZH(2019)006 | 北渡街道办事处北渡村 | 平顶山市实施2013年度第一批城市建设用地 | 北渡村 | 平顶山市亿利房地产开发有限公司土地 | 平顶山市亿利房地产开发有限公司土地 | 北渡村 | 9368.93 | 住宅用地 | 平ZH(2018) 011 |
33 | 平ZH(2019)007 | 姚孟街道办事处李乡宦村、芦铁庄村 | 平顶山市2013年度第八批乡镇建设用地(A宗) | 凌云路 | 稻香路 | 武汉铁路局 (漯宝铁路) | 湛南路 | 222869.1 | 商住用地 | 平ZH(2018) 012 |
34 | 平ZH(2019)008 | 姚孟街道办事处李乡宦村、芦铁庄村 | 平顶山市2013年度第八批乡镇建设用地(B宗) | 凌云路 | 河南中平银基置业有限公司土地 | 河南中平银基置业有限公司土地 | 已征国有土地 | 482 | 商住用地 | 平ZH(2018) 012 |
35 | 平ZH(2019)009 | 姚孟街道办事处芦铁庄村 | 平顶山市实施2013年度第一批城市建设用地 | 凌云路 | 河南中平银基置业有限公司土地 | 河南中平银基置业有限公司土地 | 平顶山市园林绿化管理处土地 | 7169 | 商住用地 | 平ZH(2018) 013 |
— 5 —
| ||||||||||
36 | 平ZH(2019)010 | 湛河区南环路东段14号 | 国有存量建设用地 | 平顶山市恒盛伟业房地产开发有限公司 | 大地领创房地产开发有限公司土地 | 南环路 | 平顶山市恒盛伟业房地产开发有限公司 | 16438.6 | 商服用地 | 平ZH(2018) 014 |
37 | 平ZH(2019)011 | 湛南路东段路南 | 平顶山市实施2010年度第十批城市建设用地 | 后城村 | 柏楼村 | 后城村 | 平顶山市城市管理处土地、后城村 | 14367.77 | 商住用地 |
|
38 | 平ZH(2019)012 | 湛南路东段南侧 | 平顶山市实施2010年度第三批城市建设用地 | 东环路 | 后城村、平顶山市司法局劳教所土地 | 平顶山市司法局劳教所土地、规划一号路 | 湛南路 | 377141 | 商住用地 |
|
39 | 平ZH(2019)013 | 北渡街道办事处北渡村 | 平顶山市实施2009年度第五批城市建设用地、平顶山市实施2009年度第七批城市建设用地 | 规划道路 | 亚兴路 | 规划道路 | 南一环 | 121236 | 商住用地 | 平ZH(2018) 017 |
40 | 平ZH(2019)014 | 轻工路街道办事处西铁炉村 | 平顶山市2009年度第一批城市建设用地、平顶山市2008年度第三批城市建设用地 | 河南大乘置业有限公司土地 | 规划道路 | 规划黄金城道 | 西铁炉村 | 35406.8 | 商住用地 | 平ZH(2018) 018 |
41 | 平ZH(2019)015 | 姚孟街道办事处姚孟村 | 平顶山市实施2012年度第三批城市建设用地 | 姚孟村 | 黄河路 | 黄河路 | 姚孟村 | 39286.67 | 商服用地 | 平ZH(2018) 020 |
42 | 平ZH(2019)016 | 姚孟街道办事处姚孟村 | 平顶山市实施2012年度第三批城市建设用地、平顶山市2012年度第二批城市建设用地 | 姚孟村 | 黄河路 | 黄河路 | 姚孟村 | 9567.77 | 商服用地 | 平ZH(2018) 021 |
43 | 平ZH(2019)017 | 轻工路街道办事处西铁炉村 | 平顶山市实施2013年度第一批城市建设用地、平顶山市2012年度第一批城市建设用地 | 高楼村 | 新华路 | 神马大道 | 武汉铁路局 (孟宝铁路线) | 26420 | 商住用地 | 平ZH(2018) 023 |
44 | 平ZH(2019)018 | 湛河区南环路东段北侧 | 国有存量建设用地 | 平顶山市轴承厂 | 国有土地 | 南环路 | 平顶山市建工房地产开发有限公司 | 18431.24 | 教育用地 | 平ZH(2018) 027 |
45 | 平ZH(2019)019 | 湛河区神马大道东段路北 | 平顶山市实施2013年度第一批城市建设用地 | 召村 | 召村 | 召村 | 召村 | 16143 | 工业用地 | 平ZH(2018) 028 |
46 | 平ZH(2019)020 | 轻工路街道办事处柏楼村 | 平顶山市2008年度第一批城市建设用地 | 规划道路 | 平顶山市第二中学土地、高楼村 | 平顶山中房建设有限公司土地 | 高阳路 | 38737.03 | 商住用地 | 平ZH(2018) 034 |
47 | 平ZH(2019)021 | 轻工路街道办事处岳庄村 | 平顶山市2007年度第三批城市建设用地、平顶山市实施2009年度第五批城市建设用地 | 新华路 | 平顶山市新安居房地产开发有限公司土地 | 规划轻工路 | 平顶山市朝阳药业有限公司土地 | 9348.8 | 商住用地 |
|
— 6—
| ||||||||||
48 | 平ZH(2019)022 | 姚孟街道办事处姚孟村 | 平顶山市2013年度第四批乡镇建设用地、平顶山市实施2008年度第三批城市建设用地、 | 姚孟村 | 姚孟村 | 宁洛高速 | 建设路 | 157068 | 商住用地 |
|
49 | 平ZH(2019)023 | 姚孟街道办事处姚孟村 | 平顶山市2013年度第四批乡镇建设用地 | 姚孟村 | 西环路 | 宁洛高速 | 建设路 | 90609 | 商住用地 |
|
50 | 平GX(2019)001 | 神马大道东段南侧、开发二路西侧 | 平顶山市实施2016年度第五批城市建设用地、平顶山市实施2017年度第一批城市建设用地、平顶山市实施2018年度第一批调整城市建设用地区位 | 开发二路 | 防护绿地 | 轻工路 | 神马大道 | 425333.00 | 商住用地 |
|
51 | 平GX(2019)002 | 黄河路与东一环交叉口西北角 | 平顶山市实施2013年度第四批城市建设用地 | 祁营村、遵化店村、大王庄村 | 祁营村、大王庄村 | 大王庄村 | 祁营村 | 242124.4 | 工业用地 |
|
52 | 平GX(2019)003 | 建设路东段南侧 | 平顶山市实施2009年度第八批城市建设用地、平顶山市2010年度第六批城市建设用地、平顶山市实施2014年度第一批保障性安居工程建设用地 | 建设路 | 国药东路 | 规划湛北路 | 建设路 | 233333 | 商住用地 |
|
53 | 平GX(2019)004 | 开发路与轻工路交叉口西南角 | 平顶山市实施2012年度第五批城市建设用地 | 防护绿地 | 祁营村、戴庄村 | 平顶山兴庆华防爆机电有限公司土地、叶县庆华特钢实业有限公司土地、戴庄村 | 轻工路、防护绿地 | 20624.81 | 工业用地 |
|
54 | 平GX(2019)005 | 神马大道与开发路交叉口西南角 | 平顶山市实施2010年度第五批城市建设用地 | 开发路 | 祁营村 | 轻工路 | 神马大道 | 93442.98 | 商服用地 |
|
55 | 平GX(2019)006 | 神马大道与开发二路交叉口西北角 | 平顶山市实施2013年度第四批城市建设用地 | 开发二路 | 小营村 | 神马大道 | 平顶山市置腾房地产开发有限公司土地 | 33439.47 | 商服用地 |
|
56 | 平GX(2019)007 | 开发路与湛北路交叉口西北角 | 国有存量建设用地 | 开发路 | 平顶山市金泉机械制造有限公司土地、河南长兴建设有限公司集团土地 | 湛北路 | 平顶山市中山房地产公司土地、已征国有土地 | 19929.03 | 商住用地 |
|
57 | 平GX(2019)008 | 黄河路东段南侧 | 平顶山市实施2015年度第四批城市建设用地(B宗) | 戴庄村 | 平顶山市东奥房地产开发有限公司土地 | 戴庄村 | 黄河路 | 11439.72 | 商住用地 |
|
58 | 平GX(2019)009 | 神马大道南侧开发一路东侧 | 平顶山市实施2010年度第五批城市建设用地 | 祁营村 | 已征国有土地 | 规划轻工路 | 河南旭龙房地产开发有限公司土地 | 10005.00 | 工业用地 |
|
— 7 —
| ||||||||||
59 | 平GX(2019)010 | 神马大道南侧开发一路东侧 | 平顶山市实施2014年度第四批城市建设用地 | 已征国有土地 | 开发一路 | 规划轻工路 | 河南旭龙房地产开发有限公司土地 | 20010.00 | 商服用地 |
|
60 | 平GX(2019)011 | 黄河路与许南公路交叉口西北角 | 叶县2016年度第二批乡镇建设征收土地 | 遵化店村 | 遵化店村 | 黄河路 | 遵化店村 | 6615.65 | 商服用地 |
|
61 | 平GX(2019)012 | 玉兰街南侧 | 国有存量建设用地 | 平顶山市金泉机械制造有限公司土地、已征国有土地 | 小营村 | 规划湛北路 | 玉兰街 | 49495.80 | 商住用地 |
|
62 | 平GX(2019)013 | 神马大道东段北侧 | 叶县2016年度第二批乡镇建设征收土地 | 平顶山电子衡器制造有限公司土地 | 平顶山市污水净化公司土地 | 神马大道 | 韩庄村 | 21745.36 | 商服用地 |
|
63 | 平GX(2019)014 | 建设路东段北侧 | 国有存量建设用地 | 湛河区原种场土地 | 六六盐社区土地 | 建设路 | 平顶山市丰源达房地产开发有限责任土地 | 10540.00 | 商服用地 |
|
64 | 平GX(2019)015 | 建设路东段北侧、东一环西侧 | 平顶山市实施2009年度第八批城市建设用地 | 东一环路 | 平顶山市通易达仓储有限公司土地 | 平顶山市正大饲料厂土地 | 皇台徐村 | 2705.00 | 公用设施用地 |
|
65 | 平GX(2019)016 | 神马大道南段西侧 | 沙河漯河至平顶山航运工程北汝河口至平顶山港段用地 | 神马大道 | 石灰场村 | 沙河河堤 | 石灰场村 | 300716.00 | 水域及水利设施用地 |
|
66 | 平GX(2019)017 | 许南公路南段西侧 | 叶县2016年度第二批乡镇建设征收土地 | 墩堡村 | 墩堡村 | 墩堡村 | 墩堡村 | 32018 | 交通服务场站用地 |
|
67 | 平GX(2019)018 | 建设路东段南侧 | 叶县2015年度第二批乡镇建设征收土地 | 张庄村 | 张庄村 | 张庄村 | 张集村 | 115177.00 | 仓储用地 |
|
68 | 平GX(2019)019 | 神马大道东段南侧 | 平顶山市实施2014年度第四批城市建设用地 | 平顶山市消防支队土地 | 已征国有土地 | 祁营村 | 神马大道 | 34179.00 | 商住用地 |
|
69 | 平GX(2019)020 | 神马大道东段南侧 | 叶县2015年度第二批乡镇建设征收土地 | 韩庄村 | 韩庄村 | 韩庄村 | 神马大道 | 73921.00 | 工业用地 |
|
70 | 平GX(2019)021 | 神马大道东段南侧 | 叶县2015年度第二批乡镇建设征收土地、平顶山市实施2012年度第五批城市建设用地 | 戴庄村 | 已征国有土地、戴庄村 | 戴庄村 | 黄河路 | 305670 | 商住用地 |
|
71 | 平XC(2017)035A | 新城区冬勤路西侧 | 平顶山市实施2012年度第四批城市建设用地、平顶山市实施2015年度第二批城市建设用地 | 冬勤路 | 已征国有土地 | 已征国有土地 | 已征国有土地 | 70328.97 | 商服用地 |
|
72 | 平新城地(2015)001 | 龙翔大道与冬琴路西南角 | 平顶山市实施2012年度第四批城市建设用地 | 冬勤路 | 已征国有土地 | 已征国有土地 | 龙翔大道 | 92308.95 | 商服用地 |
|
—8—
| ||||||||||
73 | 平XC(2018)040-A | 夏耘路东侧 | 平顶山市2007年度第四批乡镇建设征收土地 | 春华路 | 夏耘路 | 防护绿地、供电用地 | 平XC(2018)040-B号土地 | 58665.08 | 商服用地 |
|
74 | 平XC(2018)040-B | 夏耘路东侧 | 平顶山市2007年度第四批乡镇建设征收土地 | 春华路 | 夏耘路 | 平XC(2018)040-A号土地 | 复兴路 | 71417.07 | 商服用地 |
|
75 | 平XC(2018)057 | 晨辉路与瑞祥路交叉口东北角 | 平顶山市实施2015年度第二批城市建设用地、平顶山市实施2014年度第三批城市建设用地 | 已征国有土地 | 瑞祥路 | 晨辉路 | 凤鸣路 | 35688.51 | 住宅用地 |
|
76 | 平XC(2018)058 | 紫金山路西侧 | 平顶山市实施2015年度第二批城市建设用地、平顶山市实施2014年度第三批城市建设用地 | 紫金山路 | 已征国有土地 | 凤鸣路 | 翠湖路 | 14294.93 | 商服用地 |
|
77 | 平XC(2018)059 | 紫金山路西侧 | 平顶山市实施2015年度第二批城市建设用地 | 紫金山路 | 已征国有土地 | 晨辉路 | 凤鸣路 | 13615.44 | 商服用地 |
|
78 | 平新城地 (2016)013 | 龙翔大道与夏耘路交叉口西北侧 | 平顶山市实施2012年度第四批城市建设用地 | 夏耘路 | 规划道路 | 龙翔大道 | 已征国有土地 | 3792.49 | 教育用地 |
|
79 | 平新城地 (2016)012 | 龙翔大道与夏耘路交叉口西北侧 | 平顶山市实施2012年度第四批城市建设用地 | 已征国有土地 | 规划道路 | 龙翔大道 | 已征国有土地 | 33354.26 | 教育用地 |
|
80 | 平XC(2018)048 | 文苑路南侧 | 平顶山市实施2012年度第四批城市建设用地、平顶山市2007年第三批乡镇建设征收土地、国有存量建设用地 | 已征国有土地 | 未来路 | 未来路 | 文苑路 | 13744.6 | 交通服务场站用地 |
|
81 | 平XC(2018)013 | 龙翔大道与秋实路交叉口西南侧 | 平顶山市2010年度第五批城市建设征收土地、平顶山市实施2011年度第五批城市建设用地、平顶山市实施2012年度第四批城市建设用地、平顶山市实施2011年度第七批城市建设用地 | 秋实路 | 秋实西路 | 祥云一路 | 龙翔大道 | 49941.62 | 商住用地 |
|
82 | 平XC(2018)010 | 凤鸣路与凤翔路交叉口西北角 | 平顶山市实施2015年度第一批保障性安居工程项目建设用地、平顶山市实施2014年度第三批城市建设用地、平顶山市实施2012年度第四批城市建设用地 | 规划路、凤翔路 | 已征国有土地、凤鸣路 | 凤鸣路、凤翔路 | 已征国有土地、规划道路 | 48479.07 | 商住用地 |
|
—9 — | ||||||||||
83 | 平XC(2018)063 | 龙翔大道与翠竹路交叉口西北角 | 平顶山市实施2011年度第七批城市建设用地 | 翠竹路 | 平顶山市新城区菊香路中学土地 | 龙翔大道 | 规划道路 | 27737.54 | 教育用地 |
|
84 | 平XC(2019)001 | 夏耘路东侧 | 平顶山市实施2013年度第五批城市建设用地、平顶山市实施2010年度第八批城市建设用地 | 祥云西路 | 夏耘路 | 规划绿地 | 龙翔二路 | 26725.15 | 商服用地 |
|
85 | 平XC(2019)002 | 吉祥路东侧 | 平顶山市实施2010年度第一批城市建设用地 | 湛河区水泥厂土地 | 吉祥路 | 规划道路 | 福泉路 | 30402.59 | 住宅用地 |
|
86 | 平XC(2019)003 | 秋实路与长安大道交叉口东北角 | 平顶山市实施2011年度第五批城市建设用地、平顶山市2010年度第三批城市建设征收土地、平顶山市2008年度第一批乡镇建设征收土地、平顶山市2010年度第五批城市建设征收土地 | 规划绿地 | 规划绿地 | 规划道路 | 规划道路 | 48510.42 | 商服用地 |
|
87 | 平XC(2019)004 | 秋实路与规划道路交叉口东北角 | 平顶山市2010年度第五批城市建设征收土地 | 规划绿地 | 规划绿地 | 规划道路 | 规划道路 | 36733.82 | 商住用地 |
|
88 | 平XC(2019)005 | 秋实路与规划道路交叉口西北角 | 平顶山市实施2011年度第五批城市建设用地、平顶山市2010年度第五批城市建设征收土地 | 秋实路 | 秋实西路 | 规划道路 | 规划道路 | 38538.43 | 商服用地 |
|
89 | 平XC(2019)006 | 秋实路与祥云路路交叉口西南角 | 平顶山市实施2011年度第五批城市建设用地、平顶山市2010年度第五批城市建设征收土地 | 秋实路 | 秋实西路 | 规划道路 | 祥云路 | 58385.7 | 商住用地 |
|
90 | 平XC(2019)007 | 秋实路西侧 | 平顶山市2010年度第五批城市建设征收土地、平顶山市实施2012年度第四批城市建设用地 | 秋实路 | 冬勤路 | 祥云一路 | 龙翔大道 | 47482.33 | 商服用地 |
|
91 | 平XC(2019)008 | 秋实路西侧 | 平顶山市2010年度第五批城市建设征收土地、平顶山市实施2012年度第四批城市建设用地 | 秋实路 | 冬勤路 | 祥云路 | 祥云一路 | 37434.34 | 商服用地 |
|
92 | 平XC(2019)009 | 秋实路西侧 | 平顶山市2010年度第五批城市建设征收土地、平顶山市实施2011年度第五批城市建设用地、平顶山市实施2012年度第四批城市建设用地 | 秋实路 | 冬勤路 | 规划道路 | 祥云路 | 82477.09 | 商服用地 |
|
—10—
| ||||||||||
93 | 平XC(2019)010 | 紫金山路与福泉路交叉口东南侧 | 平顶山市实施2012年度第一批城市建设用地 | 凤翔路 | 紫金山路 | 未来路 | 福泉路 | 126807.41 | 教育用地 |
|
94 | 平XC(2019)011 | 凤鸣路与凤翔路交叉口西北角 | 平顶山市实施2015年度第一批保障性安居工程项目建设用地、平顶山市实施2014年度第三批城市建设用地 | 凤翔路 | 已征国有土地 | 凤鸣路 | 规划道路 | 48479.07 | 商住用地 |
|
95 | 平XC(2019)012 | 冬勤路东侧 | 平顶山市实施2015年度第一批保障性安居工程项目建设用地 | 规划道路 | 冬勤路 | 规划道路 | 已征国有土地 | 56774.8 | 住宅用地 |
|
96 | 平XC(2019)013 | 秋实路西侧 | 平顶山市实施2015年度第一批保障性安居工程项目建设用地 | 秋实路 | 规划道路 | 规划道路 | 已征国有土地 | 54659.7 | 住宅用地 |
|
97 | 平XC(2019)014 | 冬勤路东侧 | 平顶山市实施2009年度第九批城市建设用地、平顶山市实施2011年度第五批城市建设用地 | 规划道路 | 冬勤路 | 规划道路 | 规划道路 | 36329.2 | 商住用地 |
|
98 | 平XC(2019)015 | 秋实路西侧 | 平顶山市实施2009年度第九批城市建设用地、平顶山市实施2011年度第五批城市建设用地、平顶山市实施2015年度第二批城市建设用地 | 秋实路 | 规划道路 | 规划道路 | 已征国有土地、规划道路 | 31083.37 | 商住用地 |
|
99 | 平XC(2019)016 | 冬勤路东侧 | 平顶山市实施2009年度第九批城市建设用地、平顶山市实施2011年度第五批城市建设用地 | 规划道路 | 冬勤路 | 规划绿地 | 已征国有土地、规划道路 | 25790.5 | 商服用地 |
|
100 | 平XC(2019)017 | 秋实路西侧 | 平顶山市实施2009年度第九批城市建设用地、平顶山市实施2015年度第二批城市建设用地 | 秋实路 | 规划道路 | 规划绿地 | 规划道路 | 25360.6 | 商服用地 |
|
101 | 平XC(2019)018 | 秋实东路西侧 | 平顶山市实施2015年度第二批城市建设用地 | 秋实东路 | 规划绿地 | 规划绿地 | 规划道路 | 57939.4 | 商住用地 |
|
102 | 平XC(2019)019 | 新城区夏耘路西侧 | 平顶山市实施2012年度第四批城市建设用地 | 已征国有土地 | 已征国有土地 | 已征国有土地 | 规划道路 | 9292.92 | 教育用地 |
|
—11—
| ||||||||||
103 | 平XC(2019)020 | 新城区未来路北侧 | 平顶山市2007年度第三批乡镇建设征收土地、平顶山市实施2012年度第四批城市建设用地、平顶山市实施2014年度第三批城市建设用地 | 平顶山市第一人民医院土地 | 已征国有土地 | 未来路 | 文苑路 | 72615.75 | 教育用地 |
|
104 | 平XC(2019)021 | 未来路北侧、紫金山路西侧 | 平顶山市实施2012年度第一批城市建设用地 | 紫金山路 | 凤凰山路 | 未来路 | 规划道路 | 28542.95 | 科研用地 |
|
105 | 平XC(2019)022 | 长安大道北侧、规划道路西侧 | 平顶山市实施2015年度第二批城市建设用地 | 何庄村 | 规划道路 | 何庄村 | 何庄村 | 3949.23 | 商服用地(加油站) |
|
106 | 平XC(2019)023 | 滍阳路南侧 | 平顶山市实施2011年度第七批城市建设用地 | 已征国有土地 | 已征国有土地 | 已征国有土地 | 滍阳路 | 3884.69 | 商服用地(加油站) |
|
107 | 平XC(2019)024 | 博文路南侧 | 平顶山市实施2011年度第五批城市建设用地 | 中储发展股份有限公司土地 | 东洼村 | 如意路 | 博文路 | 30296.37 | 商服用地 |
|
108 | 平XC(2019)025 | 春华路西侧 | 平顶山市实施2011年度第三批城市建设用地 | 春华路 | 平顶山市住房委员会办公室土地 | 公共绿地 | 平顶山市住房委员会办公室土地 | 13330.26 | 教育用地 |
|
109 | 平XC(2019)026 | 长安大道北侧 | 平顶山市实施2015年度第二批城市建设用地、平顶山市实施2014年度第三批城市建设用地 | 已征国有土地 | 已征国有土地 | 已征国有土地 | 已征国有土地 | 47039.7 | 教育用地 |
|
110 | 平XC(2019)027 | 中国移动平顶山分公司用地东侧 | 平顶山市2007年度第三批乡镇建设征收土地 | 河南卓成实业集团有限公司土地 | 中国移动平顶山分公司土地 | 河南卓成实业集团有限公司土地 | 河南省平顶山军分区土地 | 3327.66 | 住宅用地 |
|
111 | 平XC(2019)028 | 长安大道南侧 | 平顶山市2018年度第一批城乡挂钩试点项目征收土地 | 闫口村 | 闫口村 | 闫口村 | 长安大道 | 51909.14 | 工业用地 |
|
