平顶山市实施2014年度第三批城市建设用地农用地转用和土地征收实施方案
发布日期:2016-02-26
补 充 耕 地 | |||
补充耕地责任单位 | 平顶山市人民政府 | 补充耕地方式 | 委托补充 |
补充耕地承担单位 | 鲁山县国土资源局 | 已补充耕地面积 | 35.4883 |
耕地开垦费标准 | 11 | 耕地开垦费金额 | 390.3713 |
补充耕地的土地整理复垦开发项目 | |||
项目备案编号 | 可用于占补平衡新增耕地面积 | 使用补充耕地面积 | |
41042320130002 | 315.68 | 35.4883 | |
[关闭本页] |