平顶山市2013年度第三批乡镇建设征收建设用地项目呈报说明书
发布日期:2014-04-16
一、建设用地项目呈报说明书 | |||||||||
计量单位:公顷、万元 | |||||||||
申请用地单位 | 平顶山市人民政府 | ||||||||
建设用地项目名称 | 平顶山市2013年度第三批乡镇建设征收 | ||||||||
申请用地总面积 | 10.7643 | 新增建设用地面积 | 10.7643 | ||||||
土地利用现状 | 权属地类 | 合计 | 其 中 | ||||||
国有土地 | 集体土地 | ||||||||
总 计 | 10.7643 | 10.7643 | |||||||
(一)农用地 | 9.2989 | 9.2989 | |||||||
其中 | 耕 地 | 9.1998 | 9.1998 | ||||||
林地 | |||||||||
其他农用地 | 0.0991 | 0.0991 | |||||||
(二)建设用地 | |||||||||
(三)未利用地 | 1.4654 | 1.4654 | |||||||
分批次城市建设用地 | 拟开发地块名称或编号 | 用地面积 | 开发用途 | ||||||
A 宗 | 10.7643 | 工 业 | |||||||
[关闭本页] |