平顶山市2013年度第七批乡镇建设征收一书四方案
发布日期:2014-07-24
一、建设用地项目呈报说明书 | |||||||||
计量单位:公顷、万元 | |||||||||
申请用地单位 | 平顶山市人民政府 | ||||||||
建设用地项目名称 | 平顶山市2013年度第七批乡镇建设征收 | ||||||||
申请用地总面积 | 30.7574 | 新增建设用地面积 | 29.54 | ||||||
土地利用现状 | 权属地类 | 合计 | 其 中 | ||||||
国有土地 | 集体土地 | ||||||||
总 计 | 30.7574 | 30.7574 | |||||||
(一)农用地 | 29.54 | 29.54 | |||||||
其中 | 耕 地 | 20.8904 | 20.8904 | ||||||
林地 | 4.7752 | 4.7752 | |||||||
其他农用地 | 3.8744 | 3.8744 | |||||||
(二)建设用地 | 1.2174 | 1.2174 | |||||||
(三)未利用地 | |||||||||
分批次城市建设用地 | 拟开发地块名称或编号 | 用地面积 | 开发用途 | ||||||
A 宗 | 30.7574 | 工业 | |||||||
[关闭本页] |