平顶山市2015年度第二批乡镇建设用地征用地方案及说明
发布日期:2016-11-11
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 平顶山市人民政府 | |||||
建设用地项目名称 | 平顶山市2015年度第二批乡镇建设用地 | |||||
申请用地总面积 | 14.7247 | 新增建设用地面积 | 1.8175 | |||
土 地 利 用 现 状 | 权 属 地 类 | 合 计 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | |||||
总 计 | 14.7247 | 14.7247 | ||||
( [关闭本页] |