平顶山市国土资源局2015年1-12月违法用地统计表
发布日期:2016-01-06
2015年1-12月违法用地台账 | |||||||||||||||||||||||||
填报单位:平顶山市国土资源局 | 单位:件、亩 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 市 | 县(区) | 违法用地项目名称 | 违法用地主体 | 违法用地位置 | 涉及土地面积 | 违法用地用途 | 是否符合规划 | 项目类型 | 违法类型 | 违法性质 | 违法发生时间 | 发现违法时间 | 发现违法渠道 | 制止情况 | 查处情况 | 报告情况 | 备注 | |||||||
耕地面积 | |||||||||||||||||||||||||
主体分类 | 基本农田面积 | 立案时间 | 结案时间 | 非立案处理情况 | 报告时间 | 向谁报告 | 报告文号 | ||||||||||||||||||
1 | 平顶山市 | 舞钢市 | 通讯基站 | 穆国松 | 个人 | 河南省平顶山市舞钢市尚店镇朱庄村 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 其他商服 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年1月 | 2015年1月 | 巡查 | 停工 | 2015年1月 | 2015年4月 | |||||
2 | 平顶山市 | 郏县 | 住宅 | 周永刚 | 个人 | 河南省平顶山市郏县龙山街道办事处文化路西段 | 2.4 | 2.4 | 农村宅基地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年1月 | 2015年1月 | 巡查 | 停工 | 2015年1月 | 2015年11月 | ||||||
3 | 平顶山市 | 郏县 | 住宅 | 张喜来 | 个人 | 河南省平顶山市郏县李口镇文化广场南 | 0.75 | 0.75 | 农村宅基地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年2月 | 2015年2月 | 巡查 | 停工 | 2015年2月 | 2015年11月 | ||||||
4 | 平顶山市 | 舞钢市 | 住宅 | 彭志刚 | 个人 | 河南省平顶山市舞钢市尚店镇王东村 | 0.23 | 0.23 | 0.23 | 其他商服 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年1月 | 2015年1月 | 巡查 | 停工 | 2015年1月 | 2015年4月 | |||||
5 | 平顶山市 | 宝丰县 | 加油站 | 葛红霞 | 个人 | 河南省平顶山市宝丰县张八桥镇张八桥村西路南 | 4.95165 | 其他商服 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年3月 | 2015年3月 | 巡查 | 停工 | 2015年3月 | 2015年12月 | |||||||
6 | 平顶山市 | 宝丰县 | 挖砂 | 李雷钢 | 个人 | 河南省平顶山市宝丰县石桥镇寺门村 | 3.648225 | 3.648225 | 3.648225 | 采矿 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 破坏耕地 | 未报即用 | 2015年3月 | 2015年3月 | 巡查 | 恢复土地原状 | 2015年3月 | 2015年12月 | |||||
7 | 平顶山市 | 宝丰县 | 建房 | 程淑敏 | 个人 | 河南省平顶山市宝丰县城关镇西街社区 | 2.27505 | 2.27505 | 住宿餐饮 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年3月 | 2015年3月 | 巡查 | 停工 | 2015年3月 | 2015年12月 | ||||||
8 | 平顶山市 | 新华区 | 建住宅 | 贾均好 | 个人 | 河南省平顶山市新华区香山管委会徐洼村铁路南 | 0.28 | 0.28 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2014年1月 | 2014年12月 | 卫片执法检查 | 制止无效 | 2015年3月 | 2015年12月 | ||||||
9 | 平顶山市 | 舞钢市 | 经商 | 任保军 | 个人 | 河南省平顶山市舞钢市八台镇任桥村 | 0.46 | 其他商服 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年3月 | 2015年3月 | 巡查 | 停工 | 2015年3月 | 2015年6月 | |||||||
10 | 平顶山市 | 新城区 | 违法占地 | 韩刚 | 个人 | 河南省平顶山市新城区滍阳镇幸福村 | 0.73 | 0.73 | 农村宅基地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未供即用 | 2013年5月 | 2015年4月 | 巡查 | 制止无效 | 2015年4月 | 2015年12月 | ||||||
11 | 平顶山市 | 新城区 | 违法占地 | 岳环 | 个人 | 河南省平顶山市新城区滍阳镇幸福村 | 0.62 | 0.62 | 农村宅基地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未供即用 | 2014年5月 | 2015年4月 | 巡查 | 制止无效 | 2015年4月 | 2015年12月 | ||||||
12 | 平顶山市 | 新城区 | 违法占地 | 刘学敏 | 个人 | 河南省平顶山市新城区湖滨办井营村 | 0.57 | 0.57 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未供即用 | 2013年12月 | 2015年4月 | 巡查 | 制止无效 | 2015年4月 | 2015年12月 | ||||||
13 | 平顶山市 | 新城区 | 违法占地 | 翟双振 | 个人 | 河南省平顶山市新城区滨湖办闫庄村 | 0.27 | 0.1 | 农村宅基地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未供即用 | 2014年8月 | 2015年4月 | 巡查 | 制止无效 | 2015年4月 | 2015年12月 | ||||||
14 | 平顶山市 | 卫东区 | 建房 | 赵凯 | 个人 | 河南省平顶山市卫东区大营社区湛河南东沙岗坟地 | 0.19 | 设施农用地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2013年10月 | 2015年2月 | 巡查 | 停工 | 2015年4月 | 2015年12月 | |||||||
15 | 平顶山市 | 卫东区 | 建房 | 周超强 | 个人 | 河南省平顶山市卫东区大营社区湛河南东沙岗坟地 | 0.45 | 设施农用地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2013年10月 | 2015年2月 | 巡查 | 停工 | 2015年4月 | 2015年12月 | |||||||
16 | 平顶山市 | 卫东区 | 建房 | 苏晓龙 | 个人 | 河南省平顶山市卫东区大营社区湛河南东沙岗坟地 | 0.45 | 设施农用地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2013年10月 | 2015年2月 | 巡查 | 停工 | 2015年4月 | 2015年12月 | |||||||
17 | 平顶山市 | 卫东区 | 建房 | 魏渊源 | 个人 | 河南省平顶山市卫东区东环路办事处魏寨村 | 2 | 设施农用地 | 部分符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2013年10月 | 2015年4月 | 巡查 | 停工 | 2015年4月 | 2015年12月 | |||||||
18 | 平顶山市 | 郏县 | 住宅 | 郝国良 | 个人 | 河南省平顶山市郏县龙山街道办事处东关街 | 4.37 | 农村宅基地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年4月 | 2015年4月 | 巡查 | 停工 | 2015年4月 | 2015年11月 | |||||||
19 | 平顶山市 | 郏县 | 住宅 | 李校军 | 个人 | 河南省平顶山市郏县黄道镇山前李村 | 0.33 | 0.33 | 农村宅基地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年4月 | 2015年4月 | 巡查 | 停工 | 2015年4月 | 2015年11月 | ||||||
20 | 平顶山市 | 鲁山县 | 建房 | 冯红涛 | 个人 | 河南省平顶山市鲁山县露峰办事处人民路东段 | 1.3 | 小产权房 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年4月 | 2015年4月 | 巡查 | 停工 | 2015年4月 | 2015年5月 | |||||||
21 | 平顶山市 | 鲁山县 | 建房 | 张亚方 | 个人 | 河南省平顶山市鲁山县露峰办事处人民路东段 | 4.28 | 小产权房 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年4月 | 2015年4月 | 巡查 | 停工 | 2015年4月 | 2015年5月 | |||||||
22 | 平顶山市 | 卫东区 | 建房 | 张想 | 个人 | 河南省平顶山市卫东区东高皇办事处上徐村 | 0.31 | 设施农用地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2013年11月 | 2015年4月 | 巡查 | 停工 | 2015年4月 | 2015年12月 | |||||||
23 | 平顶山市 | 卫东区 | 建房 | 甄凤 | 个人 | 河南省平顶山市卫东区东高皇办事处上徐村 | 0.38 | 设施农用地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2014年5月 | 2015年4月 | 巡查 | 停工 | 2015年4月 | 2015年12月 | |||||||
24 | 平顶山市 | 卫东区 | 建房 | 甄凤环 | 个人 | 河南省平顶山市卫东区东高皇办事处上徐村 | 0.34 | 设施农用地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2014年5月 | 2015年4月 | 巡查 | 停工 | 2015年4月 | 2015年12月 | |||||||
25 | 平顶山市 | 舞钢市 | 电焊部 | 屈进才 | 个人 | 河南省平顶山舞钢市杨庄乡袁老庄村 | 0.2 | 0.2 | 其他商服 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年1月 | 2015年1月 | 巡查 | 停工 | 2015年1月 | 2015年4月 | ||||||
26 | 平顶山市 | 郏县 | 石料厂 | 王俊辉 | 个人 | 河南省平顶山市郏县城关镇南街村 | 4.2 | 4.2 | 工业 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年5月 | 2015年5月 | 巡查 | 停工 | 2015年5月 | 2015年11月 | ||||||
27 | 平顶山市 | 郏县 | 住宅 | 娄晓红 | 个人 | 河南省平顶山市郏县王集乡娄闫村 | 0.22 | 农村宅基地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年5月 | 2015年5月 | 巡查 | 停工 | 2015年5月 | 2015年11月 | |||||||
28 | 平顶山市 | 郏县 | 加工厂 | 王国付 | 个人 | 河南省平顶山市郏县广天乡桃园铺村北 | 2.7 | 2.7 | 工业 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年5月 | 2015年5月 | 巡查 | 停工 | 2015年5月 | 2015年11月 | ||||||
29 | 平顶山市 | 郏县 | 新村学校 | 河南省平顶山市郏县渣园乡小卢寨村委会 | 村组集体 | 河南省平顶山市郏县渣园乡小卢寨村内 | 1.78 | 1.78 | 科教 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年5月 | 2015年5月 | 巡查 | 停工 | 2015年5月 | 2015年11月 | ||||||
30 | 平顶山市 | 郏县 | 住宅 | 王占坡 | 个人 | 河南省平顶山市郏县茨芭镇吴洞村 | 0.34 | 0.34 | 农村宅基地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年5月 | 2015年5月 | 巡查 | 停工 | 2015年5月 | 2015年11月 | ||||||
31 | 平顶山市 | 郏县 | 住宅 | 赵海安 | 个人 | 河南省平顶山市郏县安良镇赵楼村 | 0.28 | 0.28 | 农村宅基地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年5月 | 2015年5月 | 巡查 | 停工 | 2015年5月 | 2015年11月 | ||||||
32 | 平顶山市 | 郏县 | 住宅 | 王军亭 | 个人 | 河南省平顶山市郏县安良镇赵楼村 | 0.29 | 0.29 | 农村宅基地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年5月 | 2015年5月 | 巡查 | 停工 | 2015年5月 | 2015年11月 | ||||||
33 | 平顶山市 | 宝丰县 | 建房 | 河南农垦丰谷牧业有限公司 | 企事业单位 | 河南省平顶山市宝丰县肖旗乡枣庄村北 | 9.5757 | 设施农用地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年5月 | 2015年6月 | 巡查 | 停工 | 2015年6月 | 2015年12月 | |||||||
34 | 平顶山市 | 卫东区 | 建房 | 马婷 | 个人 | 河南省平顶山市卫东区东高皇办事处上徐老牛庄村 | 0.42 | 设施农用地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2013年11月 | 2015年4月 | 巡查 | 停工 | 2015年4月 | 2015年12月 | |||||||
35 | 平顶山市 | 卫东区 | 建房 | 齐荣仙 | 个人 | 河南省平顶山市卫东区东高皇办事处上徐老牛庄村 | 0.32 | 设施农用地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2013年10月 | 2015年4月 | 巡查 | 停工 | 2015年4月 | 2015年12月 | |||||||
36 | 平顶山市 | 卫东区 | 建房 | 甄国全 | 个人 | 河南省平顶山市卫东区东高皇办事处上徐老牛庄村 | 0.31 | 设施农用地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2014年8月 | 2015年4月 | 巡查 | 停工 | 2015年4月 | 2015年12月 | |||||||
37 | 平顶山市 | 卫东区 | 建房 | 甄方方 | 个人 | 河南省平顶山市卫东区东高皇办事处上徐老牛庄村 | 0.56 | 设施农用地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2013年10月 | 2015年4月 | 巡查 | 停工 | 2015年4月 | 2015年12月 | |||||||
38 | 平顶山市 | 新城区 | 违法占地 | 李进江 | 个人 | 河南省平顶山市新城区滨湖办西留村 | 0.16 | 0.16 | 农村宅基地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未供即用 | 2014年7月 | 2015年4月 | 巡查 | 制止无效 | 2015年4月 | 2015年12月 | ||||||
39 | 平顶山市 | 新城区 | 违法占地 | 王红霞 | 个人 | 河南省平顶山市新城区滨湖办西留村 | 0.57 | 0.57 | 农村宅基地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未供即用 | 2014年12月 | 2015年4月 | 巡查 | 制止无效 | 2015年4月 | 2015年12月 | ||||||
40 | 平顶山市 | 新城区 | 违法占地 | 潘向军 | 个人 | 河南省平顶山市新城区应滨办薛庄村 | 0.58 | 0.58 | 农村宅基地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未供即用 | 2013年4月 | 2015年4月 | 巡查 | 制止无效 | 2015年4月 | 2015年12月 | ||||||
41 | 平顶山市 | 叶县 | 河南省放得置业有限公司 | 河南省放得置业有限公司 | 企事业单位 | 河南省平顶山市叶县城关乡李寨村 | 6.19 | 科教 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2014年12月 | 2015年5月 | 群众举报 | 制止无效 | 2015年6月 | 2015年12月 | 2015年6月 | 同级地方政府 | 叶国土资2015(71)号 | ||||
42 | 平顶山市 | 郏县 | 住宅 | 姚国营 | 个人 | 河南省平顶山市郏县茨芭镇庞庄村 | 0.38 | 0.38 | 农村宅基地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年7月 | 2015年7月 | 巡查 | 停工 | 2015年7月 | 2015年11月 | ||||||
43 | 平顶山市 | 郏县 | 住宅 | 胡国伟 | 个人 | 河南省平顶山市郏县茨芭镇齐村 | 0.53 | 0.53 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年7月 | 2015年7月 | 巡查 | 停工 | 2015年7月 | 2015年11月 | ||||||
44 | 平顶山市 | 宝丰县 | 仓库 | 周松报 | 个人 | 河南省平顶山市宝丰县闹店镇周营村村北 | 1.2 | 仓储 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年7月 | 2015年7月 | 巡查 | 停工 | 2015年7月 | 2015年12月 | |||||||
45 | 平顶山市 | 宝丰县 | 研发中心 | 宝丰丰宝种业有限公司 | 企事业单位 | 河南省平顶山市宝丰县肖旗乡枣庄村南部 | 1.053 | 设施农用地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年7月 | 2015年7月 | 巡查 | 停工 | 2015年7月 | 2015年12月 | |||||||
46 | 平顶山市 | 宝丰县 | 幼儿园 | 刘霞 | 个人 | 河南省平顶山市宝丰县赵庄镇白店村西 | 2.1756 | 2.0565 | 2.0565 | 其他商服 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年7月 | 2015年7月 | 巡查 | 停工 | 2015年7月 | 2015年12月 | |||||
47 | 平顶山市 | 新城区 | 违法占地 | 陈秀兰 | 个人 | 河南省平顶山市新城区湖滨办井营村 | 0.41 | 0.41 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未供即用 | 2013年12月 | 2015年4月 | 巡查 | 制止无效 | 2015年4月 | 2015年12月 | ||||||
48 | 平顶山市 | 新城区 | 违法占地 | 陈树梅 | 个人 | 河南省平顶山市新城区应滨办薛庄村 | 0.59 | 0.59 | 农村宅基地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未供即用 | 2014年3月 | 2015年4月 | 巡查 | 制止无效 | 2015年4月 | 2015年12月 | ||||||
49 | 平顶山市 | 新城区 | 违法占地 | 王要生 | 个人 | 河南省平顶山市新城区滍阳镇马跑泉村 | 0.37 | 0.37 | 农村宅基地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未供即用 | 2014年7月 | 2015年4月 | 巡查 | 制止无效 | 2015年4月 | 2015年12月 | ||||||
50 | 平顶山市 | 新城区 | 违法占地 | 梁菊 | 个人 | 河南省平顶山市新城区滨湖办阎庄村 | 0.21 | 0.21 | 农村宅基地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未供即用 | 2014年11月 | 2015年4月 | 巡查 | 制止无效 | 2015年4月 | 2015年12月 | ||||||
51 | 平顶山市 | 鲁山县 | 商品房 | 平顶山泰和房地产开发有限公司 | 企事业单位 | 河南省平顶山市鲁山县琴台办事处宗庄村核桃树组 | 1.5 | 小产权房 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年7月 | 2015年7月 | 巡查 | 停工 | 2015年7月 | 2015年8月 | |||||||
52 | 平顶山市 | 鲁山县 | 沥青搅拌站 | 平顶山中亚路桥公司 | 企事业单位 | 河南省平顶山市鲁山县让河乡袁寨村 | 9.69 | 工业 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年7月 | 2015年7月 | 巡查 | 停工 | 2015年7月 | 2015年8月 | |||||||
53 | 平顶山市 | 卫东区 | 建房 | 魏三虎 | 个人 | 河南省平顶山市卫东区东环路办事处魏寨村 | 2.58 | 设施农用地 | 符合规划 | 其他项目 | 其他 | 未报即用 | 2014年5月 | 2015年5月 | 巡查 | 停工 | 2015年3月 | 2015年12月 | |||||||
54 | 平顶山市 | 郏县 | 住宅 | 宋峰亮 | 个人 | 河南省平顶山市郏县龙山街道迎宾街 | 0.95 | 农村宅基地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年8月 | 2015年8月 | 巡查 | 停工 | 2015年8月 | 2015年12月 | |||||||
55 | 平顶山市 | 叶县 | 气站 | 张全林 | 个人 | 河南省平顶山市叶县任店镇前营村 | 3.85 | 0.42 | 其他商服 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2014年11月 | 2015年4月 | 巡查 | 制止无效 | 2015年4月 | 2015年6月 | ||||||
56 | 平顶山市 | 叶县 | 平顶山香雅食品有限公司 | 平顶山市叶县廉村镇后王村民委员会 | 村组集体 | 河南省平顶山市叶县廉村镇后王村 | 9.85 | 其他商服 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 其他 | 未报即用 | 2007年3月 | 2015年5月 | 巡查 | 制止无效 | 2015年5月 | 2015年6月 | |||||||
57 | 平顶山市 | 宝丰县 | 建房 | 郭玉妞 | 个人 | 河南省平顶山市宝丰县县城龙兴路北段西侧 | 0.22275 | 0.143445 | 农村宅基地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年8月 | 2015年8月 | 巡查 | 停工 | 2015年8月 | 2015年12月 | ||||||
58 | 平顶山市 | 宝丰县 | 建房 | 周国跃 | 个人 | 河南省平顶山市宝丰县县城龙兴路北段西侧 | 0.6435 | 其他商服 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年8月 | 2015年8月 | 巡查 | 停工 | 2015年8月 | 2015年12月 | |||||||
59 | 平顶山市 | 宝丰县 | 仓库 | 张树川 | 个人 | 河南省平顶山市宝丰县县城源丰路中段北侧 | 2.2059 | 2.2059 | 仓储 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年8月 | 2015年8月 | 巡查 | 停工 | 2015年8月 | 2015年12月 | ||||||
60 | 平顶山市 | 宝丰县 | 砂石加工厂 | 王向涛 | 个人 | 河南省平顶山市宝丰县石桥镇王庄村北 | 2.5005 | 2.5005 | 2.5005 | 工业 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年8月 | 2015年8月 | 巡查 | 停工 | 2015年8月 | 2015年12月 | |||||
61 | 平顶山市 | 宝丰县 | 建房 | 湛明涛 | 个人 | 河南省平顶山市宝丰县周庄镇皮庄东东五环路西 | 0.23325 | 0.23325 | 农村宅基地 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年8月 | 2015年8月 | 巡查 | 停工 | 2015年8月 | 2015年12月 | ||||||
62 | 平顶山市 | 宝丰县 | 建房 | 李国强 | 个人 | 河南省平顶山市宝丰县李庄乡李庄村西 | 0.15255 | 0.15255 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年9月 | 2015年9月 | 巡查 | 停工 | 2015年9月 | 2015年12月 | ||||||
63 | 平顶山市 | 宝丰县 | 建房 | 朱渠映 | 个人 | 河南省平顶山市宝丰县李庄乡马圪垱村北 | 0.45135 | 0.45135 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年9月 | 2015年9月 | 巡查 | 停工 | 2015年9月 | 2015年12月 | ||||||
64 | 平顶山市 | 宝丰县 | 建房 | 石平安 | 个人 | 河南省平顶山市宝丰县李庄乡杨庄村南部 | 0.2529 | 0.2529 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年9月 | 2015年9月 | 巡查 | 停工 | 2015年9月 | 2015年12月 | ||||||
65 | 平顶山市 | 宝丰县 | 建房 | 杨建军 | 个人 | 河南省平顶山市宝丰县闹店镇范营村前李庄自然村 | 0.4815 | 0.4815 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年9月 | 2015年9月 | 巡查 | 停工 | 2015年9月 | 2015年12月 | ||||||
66 | 平顶山市 | 宝丰县 | 建房 | 杨双军 | 个人 | 河南省平顶山市宝丰县闹店镇范营村前李庄自然村 | 0.4815 | 0.4815 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年9月 | 2015年9月 | 巡查 | 停工 | 2015年9月 | 2015年12月 | ||||||
67 | 平顶山市 | 宝丰县 | 建房 | 王保谭 | 个人 | 河南省平顶山市宝丰县闹店镇范营村前李庄自然村 | 0.3915 | 0.3915 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年9月 | 2015年9月 | 巡查 | 停工 | 2015年9月 | 2015年12月 | ||||||
68 | 平顶山市 | 宝丰县 | 建房 | 杨云志 | 个人 | 河南省平顶山市宝丰县闹店镇范营村前李庄自然村 | 0.4815 | 0.4815 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年9月 | 2015年9月 | 巡查 | 停工 | 2015年9月 | 2015年12月 | ||||||
69 | 平顶山市 | 宝丰县 | 建房 | 李水泉 | 个人 | 河南省平顶山市宝丰县闹店镇范营村前李庄自然村 | 0.42 | 0.42 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年9月 | 2015年9月 | 巡查 | 停工 | 2015年9月 | 2015年12月 | ||||||
70 | 平顶山市 | 宝丰县 | 建房 | 杨新志 | 个人 | 河南省平顶山市宝丰县闹店镇范营村前李庄自然村 | 0.39375 | 0.39375 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年9月 | 2015年9月 | 巡查 | 停工 | 2015年9月 | 2015年12月 | ||||||
71 | 平顶山市 | 宝丰县 | 建房 | 练军伟 | 个人 | 河南省平顶山市宝丰县闹店镇户口村 | 0.483 | 0.483 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年9月 | 2015年9月 | 巡查 | 停工 | 2015年9月 | 2015年12月 | ||||||
72 | 平顶山市 | 宝丰县 | 建房 | 姚占业 | 个人 | 河南省平顶山市宝丰县闹店镇周营村 | 0.3 | 0.3 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年9月 | 2015年9月 | 巡查 | 停工 | 2015年9月 | 2015年12月 | ||||||
73 | 平顶山市 | 宝丰县 | 建房 | 姚高非 | 个人 | 河南省平顶山市宝丰县闹店镇周营村 | 0.429 | 0.429 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年9月 | 2015年9月 | 巡查 | 停工 | 2015年9月 | 2015年12月 | ||||||
74 | 平顶山市 | 宝丰县 | 建房 | 王全学 | 个人 | 河南省平顶山市宝丰县闹店镇连店村二组 | 0.7425 | 0.7425 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年9月 | 2015年9月 | 巡查 | 停工 | 2015年9月 | 2015年12月 | ||||||
75 | 平顶山市 | 宝丰县 | 建房 | 毛博文 | 个人 | 河南省平顶山市宝丰县闹店镇肖营村 | 0.42 | 0.42 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2015年9月 | 2015年9月 | 巡查 | 停工 | 2015年9月 | 2015年12月 | ||||||
76 | 平顶山市 | 舞钢市 | 练车场 | 王献伟 | 个人 | 河南省平顶山市舞钢市铁山乡前张村 | 0.39 | 0.39 | 其他商服 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2014年11月 | 2014年12月 | 巡查 | 停工 | 2014年12月 | 2015年4月 | ||||||
77 | 平顶山市 | 舞钢市 | 钢架大棚 | 姬雄飞 | 个人 | 河南省平顶山市舞钢市铁山乡冢李村 | 0.91 | 0.91 | 其他商服 | 符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2014年11月 | 2014年12月 | 巡查 | 停工 | 2014年12月 | 2015年3月 | ||||||
78 | 平顶山市 | 舞钢市 | 仓库 | 夏云江 | 个人 | 河南省平顶山市舞钢市杨庄乡 水田村 | 3.98 | 3.98 | 其他商服 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2014年9月 | 2014年12月 | 巡查 | 停工 | 2014年12月 | 2015年3月 | ||||||
79 | 平顶山市 | 新华区 | 建住宅 | 赵红艳 | 个人 | 河南省平顶山市新华区焦店镇新庄村 | 0.39 | 0.39 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2014年9月 | 2014年12月 | 卫片执法检查 | 制止无效 | 2015年2月 | 2015年12月 | ||||||
80 | 平顶山市 | 新华区 | 建住宅 | 刘焕 | 个人 | 河南省平顶山市新华区西高皇办事处西高皇村 | 0.3 | 0.3 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2014年9月 | 2014年12月 | 卫片执法检查 | 制止无效 | 2015年3月 | 2015年12月 | ||||||
81 | 平顶山市 | 新华区 | 建住宅 | 李永胜 | 个人 | 河南省平顶山市新华区香山管委会石桥营村 | 0.6 | 0.6 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2013年12月 | 2014年12月 | 卫片执法检查 | 制止无效 | 2015年3月 | 2015年12月 | ||||||
82 | 平顶山市 | 新华区 | 建住宅 | 高尚 | 个人 | 河南省平顶山市新华区香山管委会石桥营村 | 0.5 | 0.48 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2014年8月 | 2014年12月 | 卫片执法检查 | 制止无效 | 2015年3月 | 2015年12月 | ||||||
83 | 平顶山市 | 新华区 | 建住宅 | 赵玉芹 | 个人 | 河南省平顶山新华区市香山管委会俆洼村 | 0.6 | 0.58 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2011年4月 | 2014年12月 | 卫片执法检查 | 制止无效 | 2015年3月 | 2015年12月 | ||||||
84 | 平顶山市 | 新华区 | 建住宅 | 丁可斌 | 个人 | 河南省平顶山市新华区香山管委会石桥营村 | 0.28 | 0.28 | 农村宅基地 | 全部不符合规划 | 其他项目 | 非法占地 | 未报即用 | 2007年5月 | 2014年12月 | 卫片执法检查 | 制止无效 | 2015年4月 | 2015年12月 | ||||||
