市本级“三公经费”2016年预算及2015年决算统计表
2016年市本级“三公经费”预算统计表
发布日期:2016-06-02
项 目 | 2015年决算数 | 增长% | 2015年预算数 | 2016年预算数 | 较上年预算增长% | ||||||||||||||||||
合计 | 财政拨款支出 | 非税支出 | 合计 | 预算安排 | 非税安排 | 合计 | 预算安排 | 非税安排 | |||||||||||||||
小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | 小计 | 行政 | 事业 | ||||||
“三公经费”合计 | 117.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 117.20 | 117.20 | 0.00 | -46.02% | 217.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217.12 | 217.12 | 0.00 | 66.79 | 66.79 | 66.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -69.24% |
因公出国(境)费用 | 6.68 | 0.00 | 6.68 | 6.68 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | ||||||||||
公务接待费 | 16.79 | 0.00 | 16.79 | 16.79 | -83.44% | 101.36 | 0.00 | 101.36 | 101.36 | 16.79 | 16.79 | 16.79 | 0.00 | -83.44% | |||||||||
公务用车运行维护费 | 93.73 | 0.00 | 93.73 | 93.73 | -19.03% | 115.76 | 0.00 | 115.76 | 115.76 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | -56.81% | |||||||||
公务用车辆购置 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
金额单位:万元