平顶山市国土资源局2016年度部门财务决算
第一部分 平顶山市国土资源局概况
00001.
主要职责
部门决算单位构成
00002.
第二部分 平顶山市国土资源局2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 平顶山市国土资源局2016年度部门决算情况说明
第一部分 平顶山市国土资源局概况
主要职责
拟定:参与拟定我市土地、矿产资源经济政策和专项收入分配、使用管理制度;推进全市国土资源科技进步,开展对外合作与交流;负责并指导监督土地登记、房屋登记、林地登记、草原登记等不动产登记等。
承担 :承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任;承担规范全市国土资源管理秩序的责任;承担优化配置全市国土资源的责任;负责规范全市国土资源权属管理;承担全市耕地保护的责任,确保耕地保有量和基本农田面积不减少;承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任;承担全市节约集约利用土地资源的责任;承担规范全市国土资源市场秩序的责任;负责全市矿产资源开发的管理,依法管理全市探矿权、采矿权的审批登记发证和转让审批登记,编制并组织实施全市矿业权设置方案;负责全市地质勘查和矿产资源储量管理;承担全市地质环境保护的责任;承担全市地质灾害预防和治理的责任。
00001.
部门决算单位构成
纳入平顶山市国土资源局2016年度部门决算编制范围的单位包括:
平顶山市国土资源局本级
高新分局、新城区分局、卫东分局、新华分局、湛河分局5个分局。
矿产资源补偿费征收办公室、矿产资源稽查大队、国土资源执法监察支队、土地开发复垦处、测绘地理信息局、土地储备中心、土地勘测队7个二级机构。
00001.
第二部分
2016年度部门决算表
收入支出决算总表 | |||||||||
. | 公开01表 | ||||||||
单位:万元 | |||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 金额 | ||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||||||
一、财政拨款收入 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 30 | ||||||
二、上级补助收入 | 2 | 二、外交支出 | 31 | ||||||
三、事业收入 | 3 | 三、国防支出 | 32 | ||||||
四、经营收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 33 | ||||||
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 34 | ||||||
六、其他收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 35 | ||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | |||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | |||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | |||||||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | |||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | |||||||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | |||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | |||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | |||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | |||||||
16 | 十六、金融支出 | 45 | |||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | |||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | |||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | |||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | |||||||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | |||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | |||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | |||||||
24 | 53 | ||||||||
本年收入合计 | 25 | 本年支出合计 | 54 | ||||||
用事业基金弥补收支差额 | 26 | 结余分配 | 55 | ||||||
年初结转和结余 | 27 | 年末结转和结余 | 56 | ||||||
28 | 57 | ||||||||
总计 | 29 | 总计 | 58 | ||||||
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
收入决算表 | |||||||||||||||
公开02表 | |||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 | 其他收入 | ||||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||||||
合计 | |||||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||||
20101 | 人大事务 | ||||||||||||||
2010101 | 行政运行 | ||||||||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | ||||||||||||||
2010103 | 机关服务 | ||||||||||||||
2010104 | 人大会议 | ||||||||||||||
2320303 | 地方政府向国际组织借款付息支出 | ||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
…… | |||||||||||||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||||||||
公开03表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位 | |||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||
合计 | |||||||||||||
201 | 一般公共服务支出 | ||||||||||||
20101 | 人大事务 | ||||||||||||
2010101 | 行政运行 | ||||||||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | ||||||||||||
2010103 | 机关服务 | ||||||||||||
2010104 | 人大会议 | ||||||||||||
2010105 | 人大立法 | ||||||||||||
2010106 | 人大监督 | ||||||||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | ||||||||||||
2320411 | 国有土地使用权出让金债务付息支出 | ||||||||||||
…… | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
…… | |||||||||||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||||
公开04表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
收 入 | 支 出 | ||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | ||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 一、一般公共服务支出 | 31 | ||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||||||||||
3 | 三、国防支出 | 33 | |||||||||||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | |||||||||||
5 | 五、教育支出 | 35 | |||||||||||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | |||||||||||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | |||||||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | |||||||||||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | |||||||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||||||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||||||||||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||||||||||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||||||||||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||||||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||||||||||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||||||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||||||||||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | |||||||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | |||||||||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||||||||||
21 | 二十一、其他支出 | 51 | |||||||||||
22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | |||||||||||
23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | |||||||||||
24 | 54 | ||||||||||||
本年收入合计 | 25 | 本年支出合计 | 55 | ||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 26 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | ||||||||||
一般公共预算财政拨款 | 27 | 57 | |||||||||||
政府性基金预算财政拨款 | 28 | 58 | |||||||||||
29 | 59 | ||||||||||||
总计 | 30 | 总计 | 60 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||
公开05表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | ||||
合计 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | ||||||
20101 | 人大事务 | ||||||
2010101 | 行政运行 | ||||||
2010102 | 一般行政管理事务 | ||||||
2010103 | 机关服务 | ||||||
2010104 | 人大会议 | ||||||
2010105 | 人大立法 | ||||||
2010106 | 人大监督 | ||||||
2010107 | 人大代表履职能力提升 | ||||||
2010108 | 代表工作 | ||||||
2010109 | 人大信访工作 | ||||||
2010150 | 事业运行 | ||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
…… | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
单位:万元 | ||||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 科目编码 | 科目名称 | 金额 | |||
301 | 工资福利支出 | 302 | 商品和服务支出 | |||||
30101 | 基本工资 | 30201 | 办公费 | |||||
30102 | 津贴补贴 | 30202 | 印刷费 | |||||
30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | |||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 30204 | 手续费 | |||||
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | |||||
30107 | 绩效工资 | 30206 | 电费 | |||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | |||||
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | |||||
30199 | 其他工资福利支出 | 30209 | 物业管理费 | |||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 30211 | 差旅费 | |||||
30301 | 离休费 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |||||
30302 | 退休费 | 30213 | 维修(护)费 | |||||
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | |||||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | |||||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | |||||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | |||||
30307 | 医疗费 | 30218 | 专用材料费 | |||||
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | |||||
30309 | 奖励金 | 30225 | 专用燃料费 | |||||
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | |||||
30311 | 住房公积金 | 30227 | 委托业务费 | |||||
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | |||||
30313 | 购房补贴 | 30229 | 福利费 | |||||
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | |||||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | |||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
30224 | 被装购置费 | |||||||
30225 | 专用燃料费 | |||||||
30226 | 劳务费 | |||||||
30227 | 委托业务费 | |||||||
30228 | 工会经费 | |||||||
30229 | 福利费 | |||||||
30231 | 公务用车运行维护费 | |||||||
30239 | 其他交通费用 | |||||||
30240 | 税金及附加费用 | |||||||
30299 | 其他商品和服务支出 | |||||||
310 | 其他资本性支出 | |||||||
31001 | 房屋建筑物购建 | |||||||
31002 | 办公设备购置 | |||||||
31003 | 专用设备购置 | |||||||
31005 | 基础设施建设 | |||||||
31006 | 大型修缮 | |||||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | |||||||
31008 | 物资储备 | |||||||
31009 | 土地补偿 | |||||||
31010 | 安置补助 | |||||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |||||||
31012 | 拆迁补偿 | |||||||
31013 | 公务用车购置 | |||||||
31019 | 其他交通工具购置 | |||||||
31020 | 产权参股 | |||||||
31099 | 其他资本性支出 | |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||||||||||||
公开07表 | |||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||
2016年度预算数 | 2016年度决算数 | ||||||||||||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||||||||||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||||
公开08表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||||
功能分类 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
合计 | |||||||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | ||||||||||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||||
2070701 | 资助国产影片放映 | ||||||||||
2070702 | 资助城市影院 | ||||||||||
2070703 | 资助少数民族电影译制 | ||||||||||
2070799 | 其他国家电影事业发展专项资金支出 | ||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | ||||||||||
20822 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | ||||||||||
…… | |||||||||||
…… | |||||||||||
…… | |||||||||||
…… | |||||||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||
(该报表全部数据为零时)说明:xx厅(局)没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。 |