平顶山市2018年度第二批国有建设用地供应计划一览表
附 件 平顶山市2018年度第二批国有建设用地供应计划一览表 | ||||||||||
序号 | 拟供宗地编号 | 位置 | 批次 | 宗地四至 | 面积 (平方米) | 拟供用途 | 备注 | |||
东至 | 西至 | 南至 | 北至 | |||||||
1 | 平XH(2018)029 | 凌云路北段西侧 | 国有存量建设用地 | 中国平煤神马集团土地(三矿) | 平顶山市明骏房地产开发有限公司土地 | 规划道路 | 已收回国有土地(原平顶山市汽车运输公司第八分公司) | 1084.33 | 商住用地 | |
2 | 平XH(2018)030 | 中兴路北段东侧 | 国有存量建设用地 | 平顶山市戏剧研究中心土地、原中房开发小区、平顶山市商业大楼有限公司土地 | 中兴路 | 平顶山市财信投资公司土地、优越路 | 河南省新华书店平顶山市店土地、平顶山市电影公司土地 | 11196.99 | 商住用地 | |
3 | 平ZH(2018)015 | 石庙村 | 平顶山市实施2011年度第二批城市建设用地 | 中国石油天然气 | 中铁物资平顶山市轨枕有限公司土地(自备铁路) | 连花盆村 | 黄河路 | 7655 | 住宅用地 | |
4 | 平ZH(2018)016 | 庙候村 | 平顶山市2017年度第一批乡镇建设用地 | 水库路 | 河南金霸实业有限公司土地 | 庙候村 | 庙候村 | 32044.6 | 商务金融用地 | |
5 | 平ZH(2018)017 | 北渡村 | 平顶山市实施2009年度第五批城市建设用地 | 规划道路 | 亚兴路 | 规划道路 | 南一环路 | 121236 | 商住用地 | |
6 | 平ZH(2018)018 | 西铁炉村 | 平顶山市2009年度第一批城市建设用地 | 河南大乘置业有限公司土地 | 规划道路 | 规划黄金城道 | 铁炉社区 | 35406.8 | 商住用地 | |
7 | 平ZH(2018)019 | 神马大道中段路南 | 国有存量建设用地 | 河南电力公司平顶山供电公司土地 | 平顶山市朗润房地产开发有限公司土地 | 平顶山市朗润房地产开发有限公司土地 | 国有土地 | 2335 | 商住用地 | |
8 | 平ZH(2018)020 | 姚孟村 | 平顶山市实施2012年度第三批城市建设用地 | 姚孟村 | 黄河路 | 黄河路 | 姚孟村 | 39286.67 | 商服用地 | |
9 | 平ZH(2018)021 | 姚孟村 | 平顶山市实施2012年度第三批城市建设用地 | 姚孟村 | 黄河路 | 黄河路 | 姚孟村 | 80000 | 商服用地 | |
10 | 平ZH(2018)022 | 岳庄村 | 平顶山市2008年度第三批城市建设用地 | 新华路 | 已征国有土地 | 神马大道 | 武汉铁路局土地(孟宝铁路线) | 3833 | 商住用地 | |
— 1 — | ||||||||||
11 | 平ZH(2018)023 | 西铁炉村 | 平顶山市实施2013年度第一批城市建设用地 | 高楼村 | 新华路 | 神马大道 | 武汉铁路局土地(孟宝铁路线) | 26420 | 商住用地 | |
12 | 平ZH(2018)024 | 徐庄村 | 平顶山市实施2013年度第一批城市建设用地 | 新华路 | 徐庄村 | 南一环路 | 规划道路 | 53910 | 商住用地 | |
13 | 平ZH(2018)025 | 胡杨楼村 | 平顶山市实施2013年度第一批城市建设用地 | 新华路 | 胡杨楼村 | 胡杨楼村 | 南一环路 | 55310 | 商住用地 | |
14 | 平ZH(2018)026 | 芦铁庄村 | 平顶山市2014年度第八批乡镇建设用地 | 凌云路 | 已征国有土地 | 已征国有土地 | 湛南路 | 3584 | 商服用地 | |
15 | 平ZH(2018)027 | 南环路东段北侧 | 河南神马氯碱化工股份有限公司(存量) | 平顶山市轴承厂土地 | 国有土地 | 南环路 | 建工佳苑住宅小区 | 18431.24 | 教育用地 | |
16 | 平ZH(2018)028 | 神马大道东段路北 | 平顶山市实施2013年度第一批城市建设用地 | 召村 | 召村 | 召村 | 召村 | 16143 | 工业用地 | |
17 | 平ZH(2018)029 | 马庄村 | 平顶山市2008年度第三批城市建设用地 | 农科路 | 开源路 | 轻工路 | 神马大道 | 78000 | 商住用地 | |
18 | 平ZH(2018)030 | 叶刘村 | 平顶山市2008年度第三批城市建设用地 | 平顶山市嘉诚房地产开发有限公司土地 | 规划道路 | 规划道路 | 平顶山市嘉诚房地产开发有限公司土地 | 9993 | 住宅用地 | |
19 | 平ZH(2018)031 | 北渡镇办事处 | 国有存量建设用地 | 湛河区农林水利局土地(干渠)、新南环路匝道 | 平顶山市特殊教育学校土地 | 湛河区农林水利局土地(干渠) | 新南环路匝道 | 6688.1 | 商住用地 | |
20 | 平ZH(2018)032 | 平顶山煤矿机械有限责任公司 | 国有存量建设用地 | 河南中材环保有限公司土地 | 平顶山市嘉诚房地产开发有限公司土地 | 平顶山煤矿机械有限责任公司土地 | 南环路 | 19733 | 商住用地 | |
21 | 平ZH(2018)033 | 平顶山煤矿机械有限责任公司 | 国有存量建设用地 | 平顶山煤矿机械有限责任公司土地 | 平顶山市嘉诚房地产开发有限公司土地 | 平顶山煤矿机械有限责任公司土地 | 平顶山煤矿机械有限责任公司土地、叶刘村 | 2604 | 教育用地(幼儿园) | |
22 | 平ZH(2018)034 | 柏楼村 | 平顶山市2008年度第一批城市建设用地 | 规划道路 | 平顶山市第二中学土地、高楼村 | 平顶山中房建设有限公司土地 | 高阳路 | 38737.03 | 商住用地 | |
23 | 平WD(2018)030 | 建设路与许南路交叉口北路西 | 平顶山市实施2014年度第二批城市建设用地 | 许南路 | 辛南村 | 辛南村 | 中平能化天工公司土地 | 12366.67 | 商服用地 | |
24 | 平WD(2018)031 | 黄金路北侧 | 平顶山市2013年度第三批城市建设征收 | 平顶山市国土资源局土地(家属院)、原平顶山市新华工具厂土地(家属院) | 平顶山市国税局土地 | 黄金路、平顶山市国税局土地 | 河南广厦集团房地产开发有限公司土地、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司土地(田庄洗煤厂家属院) | 7129.84 | 商住用地 | |
— 2 — | ||||||||||
25 | 平WD(2018)032 | 劳动路南段西侧 | 国有存量建设用地 | 劳动路、平顶山市副食品公司土地 | 平顶山市食品总公司土地 | 平顶山市建筑安装工程总公司土地、杨茂林 | 平顶山市工商局专业分局土地、平顶山市地方煤炭运销公司土地 | 5580 | 商住用地 | |
26 | 平WD(2018)033 | 许南路东侧 | 平顶山市2014年度第四批乡镇建设用地 | 辛南村 | 许南路 | 辛南村 | 辛南村 | 3987 | 工业用地 | |
27 | 平WD(2018)034 | 许南路东侧 | 平顶山市2014年度第四批乡镇建设用地 | 辛南村 | 许南路 | 辛南村 | 辛南村 | 12196.6 | 仓储用地 | |
28 | 平WD(2018)035 | 东环路与平安大道交叉口东南角 | 平顶山市2013年度第三批城市建设征收 | 吴寨村 | 平顶山市工商行政管理局卫东分局土地、平顶山市锅炉压力容器检验研究所土地、中国平煤神马能源化工集团有限责任公司土地(十矿)、中国石油化工股份有限公司河南平顶山石油分公司土地 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司土地(铁运处) | 平安大道 | 51157 | 商住用地 | |
29 | 平XC(2018)001 | 长安大道与凯旋东路交叉口北侧 | 平顶山市实施2015年度一批保障性安居工程项目建设用地 | 凯旋东路 | 凯旋路 | 长安大道 | 应山路 | 96812.33 | 教育用地 | 面积调整 |
30 | 平XC(2018)002 | 凯旋路东侧 | 平顶山市实施2015年度一批保障性安居工程项目建设用地 | 已征国有土地 | 凯旋路 | 应山路 | 规划道路 | 20529.88 | 医疗卫生用地 | 面积调整 |
31 | 平XC(2018)041 | 如意路北侧 | 平顶山市实施2011年第五批城市建设用地 | 716仓库、已征国有土地 | 东洼村 | 如意路 | 博文路 | 32555.15 | 商业用地 | 面积调整 |
32 | 平XC(2018)056 | 凤鸣路北侧 | 平顶山市实施2015年第二批城市建设用地、平顶山市实施2014年第三批城市建设用地 | 已征国有土地 | 已征国有土地 | 凤鸣路 | 翠湖路 | 39897.73 | 住宅用地 | |
33 | 平XC(2018)057 | 晨辉路与瑞祥路交叉口东北角 | 平顶山市实施2015年第二批城市建设用地、平顶山市实施2014年第三批城市建设用地 | 已征国有土地 | 瑞祥路 | 晨辉路 | 凤鸣路 | 35688.51 | 住宅用地 | |
34 | 平XC(2018)058 | 紫金山路西侧 | 平顶山市实施2015年第二批城市建设用地、平顶山市实施2014年第三批城市建设用地 | 紫金山路 | 已征国有土地 | 凤鸣路 | 翠湖路 | 14294.93 | 商业用地 | |
35 | 平XC(2018)059 | 紫金山路西侧 | 平顶山市实施2015年第二批城市建设用地 | 紫金山路 | 已征国有土地 | 晨辉路 | 凤鸣路 | 13615.44 | 商业用地 | |
— 2 — | ||||||||||
36 | 平XC(2018)060 | 菊香路西侧 | 平顶山市实施2009年度第一批城市建设用地、平顶山市2010年度第三批城市建设征收土地 | 菊香路 | 祥云东路 | 祥云一路 | 龙翔大道 | 23649.09 | 商业用地 | |
37 | 平XC(2018)061 | 长安大道南侧 | 平顶山市2018年度第三批城乡增减挂钩试点项目 | 闫口村 | 闫口村 | 闫口村 | 长安大道 | 51909.14 | 工业用地 | |
38 | 平XC(2018)062 | 滍水路北侧 | 平顶山市实施2014年第三批城市建设用地 | 已征国有土地、平顶山极智联合科技有限公司土地 | 已征国有土地 | 滍水路 | 湛源路 | 89252.89 | 工业用地 | |
39 | 、平XC(2018)063 | 龙翔大道与翠竹路交叉口西北角 | 平顶山市实施2011年第七批城市建设用地 | 翠竹路 | 已征国有土地 | 龙翔大道 | 规划道路 | 27384.74 | 教育用地 | |
40 | 平XC(2018)064 | 秋实路西侧 | 平顶山市2010年度第五批城市建设征收土地、平顶山市实施2012年度第四批城市建设用地 | 秋实路 | 冬勤路 | 祥云一路 | 龙翔大道 | 47482.33 | 商业用地 | |
41 | 平XC(2018)065 | 秋实路西侧 | 平顶山市2010年度第五批城市建设征收土地、平顶山市实施2012年度第四批城市建设用地 | 秋实路 | 冬勤路 | 祥云路 | 祥云一路 | 37434.34 | 商业用地 | |
42 | 平XC(2018)066 | 秋实路西侧 | 平顶山市2010年度第五批城市建设征收土地、平顶山市实施2011年度第五批城市建设用地、平顶山市实施2012年度第四批城市建设用地 | 秋实路 | 冬勤路 | 规划道路 | 祥云路 | 82477.09 | 商业用地 | |
43 | 平XC(2018)067 | 龙翔大道南侧 | 平顶山市实施2015年第二批城市建设用地 | 已征国有土地 | 何庄 | 规划道路 | 龙翔大道 | 83030.24 | 住宅用地 | |
44 | 平XC(2018)068 | 祥云路北侧 | 国有存量建设用地 | 国有存量建设用地 | 已征国有土地 | 祥云路 | 国有存量建设用地 | 10118.79 | 住宅用地 | |
45 | 平XC(2018)069 | 龙翔大道南侧 | 国有存量建设用地 | 国有存量建设用地 | 国有存量建设用地 | 国有存量建设用地 | 龙翔大道 | 27165.04 | 教育用地 | |
46 | 平XC(2018)070 | 育英路西侧 | 国有存量建设用地 | 育英路 | 国有存量建设用地 | 祥云路 | 国有存量建设用地 | 19512.77 | 住宅用地 | |
47 | 平XC(2018)071 | 育英路西侧 | 国有存量建设用地 | 育英路 | 国有存量建设用地 | 国有存量建设用地 | 龙翔大道 | 47370.3 | 住宅用地 | |
48 | 平XC(2018)072 | 龙翔大道南侧 | 国有存量建设用地 | 国有存量建设用地 | 西太平安置小区 | 国有存量建设用地 | 龙翔大道 | 10158.99 | 住宅用地 | |
49 | 平XC(2018)073 | 贺营村 | 平顶山市2018年度第二批城乡增减挂钩试点项目 | 贺营村 | 贺营村 | 贺营村 | 贺营村 | 31445.37 | 医疗卫生用地 | |
—4— | ||||||||||
50 | 平XC(2018)074 | 贺营村 | 平顶山市2018年度第二批城乡增减挂钩试点项目 | 贺营村 | 贺营村 | 贺营村 | 贺营村 | 36570.34 | 社会福利用地 | |
51 | 平XC(2018)075 | 贺营村 | 平顶山市2018年度第二批城乡增减挂钩试点项目 | 贺营村 | 贺营村 | 贺营村 | 贺营村 | 33030.84 | 社会福利用地 | |
52 | 平XC(2018)076 | 贺营村 | 平顶山市2018年度第二批城乡增减挂钩试点项目 | 贺营村 | 贺营村 | 贺营村 | 贺营村 | 47819.8 | 社会福利用地 | |
53 | 平XC(2018)077 | 毛营村 | 平顶山市2018年度第二批城乡增减挂钩试点项目 | 毛营村 | 毛营村 | 毛营村 | 毛营村 | 32803.85 | 社会福利用地 | |
54 | 平XC(2018)078 | 崇文路东侧 | 国有存量建设用地 | 已征国有土地 | 崇文路 | 已征国有土地 | 已征国有土地 | 4500.41 | 公共设施 | |
55 | 平GX(2018)010 | 黄河路东段北侧 | 叶县2016年度第二批乡镇建设用地 | 遵化店村 | 遵化店村 | 黄河路 | 遵化店村 | 6615.65 | 商业用地 | |
56 | 平GX(2018)011 | 神马大道东段南侧 | 平顶山市实施2012年度第五批城市建设用地 | 防护绿地 | 祈营村、戴庄村 | 平顶山兴庆华防爆机电有限公司土地、叶县庆华特钢实业有限公司土地、戴庄村 | 轻工路、防护绿地 | 20624.81 | 工业用地 | |
57 | 平GX(2018)012 | 黄河路东段北侧 | 平顶山市实施2011年度第四批城市建设用地 | 已征国有土地 | 已征国有土地 | 黄河路、防护绿地 | 已征国有土地 | 22443.15 | 工业用地 | |
58 | 平GX(2018)013 | 黄河路东段北侧 | 平顶山市实施2011年度第四批城市建设用地 | 新运河、防护绿地 | 已征国有土地 | 黄河路、防护绿地 | 已征国有土地 | 4908.99 | 公用设施用地 | |
59 | 平GX(2018)014 | 神马大道东段南侧 | 平顶山市实施2016年度第五批城市建设用地、平顶山市2018年度第一批城市建设用地 | 开发二路 | 防护绿地 | 轻工路 | 神马大道 | 323333 | 商住用地 | |
60 | 平GX(2018)015 | 黄河路东段南侧 | 平顶山市实施2015年度第四批城市建设用地 | 戴庄村 | 东奥房地产公司土地 | 戴庄村 | 黄河路 | 11439.72 | 商住用地 | |
61 | 平GX(2018)016 | 开发路与湛北路交叉口西北 | 国有存量建设用地 | 开发路 | 平顶山市金泉机械制造有限公司土地、河南长兴建设集团集团土地 | 湛北路 | 平顶山市中山房地产有限公司土地、已征国有土地 | 19929.03 | 商住用地 | |
62 | 平GX(2018)017 | 神马大道与开发路交叉口西南角 | 平顶山市实施2010年度第五批城市建设用地 | 开发路 | 祈营村 | 轻工路 | 神马大道 | 93442.98 | 商业用地 | |
— 5 — |