欢迎来到平顶山市自然资源和规划局网站!
| 繁體 | 网站已支持ipv6
进入适老模式 无障碍阅读

平顶山市2010年度城市住房供地计划

发布日期:2010-04-07
平顶山市2010年度城市住房供地计划明细表
单位:公顷
编号 具体位置 面积 住房分类 拟供地方式 拟供地时间
  存量
1 建设路东段南侧女贞街南 3.3314 0 普通中小套型 挂牌 2010.6
2 建设路东段南侧开发二路东 9.365 0 经济适用房 划拨 2010.9
3 建设路东段南侧玉兰街南 0.5213 0 普通中小套型 挂牌 2010.6
4 建设路东段南侧女真街北 0.13236 0 普通中小套型 挂牌 2010.9
5 曙光街中段南侧(原西杨村) 0.21221 0 其它住房 挂牌 2010.12
6
A宗启蒙路
B宗启蒙路
0.18824 0 其它住房 挂牌 2010.12
0.08218 其它住房
7 建设路西段南侧郝堂村 0.82423 0.82423 其它住房 挂牌 2010.12
8 西高皇办事处郝堂村 2.22183 0 其它住房 挂牌 2010.12
9 光明路街道办事处王庄村 0.55922 0 其它住房 挂牌 2010.12
10 中兴路北路东28号 0.37868 0.37868 其它住房 挂牌 2010.12
11 建设路西段北侧 7.46468 0 其它住房 挂牌 2010.12
12 A、B宗建设路西段路北 1.73451 0 其它住房 协议出让 2010.12

4.40591
0
13 长青路中段西侧 1.90551 0 其它住房 协议出让 2010.12
14 建设路西段路北 1.96816 0 其它住房 挂牌 2010.12
15 矿工路中段 0.600763 0.60076 其它住房 挂牌 2010.12
16 光明路北段路东 1.61712 1.61712 其它住房 挂牌 2010.12
17 平煤沉陷区安置小区 39.3 0 其他住房 划拨 2010.5
18 西太平安置小区 5.73 0 其他住房 划拨 2010.5
19 李庵安置小区 1.07 0 其他住房 划拨 2010.4
20 硃砂洞安置小区 4.53 0 其他住房 划拨 2010.4
21 郑营安置小区 11.87 0 其他住房 划拨 2010.6
22 金世纪中学北侧 7.33 0 其他住房 出让 2010.4
23 工学院南门西南侧 0.87 0 其他住房 出让 2010.5
24 翠湖苑小区北侧 1.6 0 其他住房 出让 2010.5
25 黄河外国语学校西侧 4.07 0 其他住房 出让 2010.8
26 金世纪中学东西两侧 8.78 8.78 其他住房 出让 2010.9
27 建设路东段两侧 5.5077 0 其它住房 挂牌出让 2010.9
28 平安大道中段两侧上张村 1.6042 0 其它住房 挂牌出让 2010.7
29 矿工路东段北侧脏庄 3.8137 0 其它住房 挂牌出让 2010.11
30 建设路中段北侧诸葛庙 6.6917 0 其它住房 挂牌出让 2010.7
31 平安大道中段两侧下牛村 16.6825 0 其它住房 挂牌出让 2010.8
32 姚电大道西段南侧 10.44512 0 经济适用房 划拨 2010.10
33 姚电大道西段南侧 3.4007 0 经济适用房 划拨 2010.10
34 高楼村 1.94866 0 中小套型 挂牌出让 2010.12
35 岳庄村 0.65443 0 中小套型 挂牌出让 2010.12
36 李乡宦村 1.58151 0 中小套型 挂牌出让 2010.12
37 柏楼村 7.58674 0 中小套型 挂牌出让 2010.12
38 牛庄村 1.24495 0 中小套型 挂牌出让 2010.12
39 叶刘村 9.18134 0 中小套型 挂牌出让 2010.12
40 马庄村 15.53594 0 中小套型 挂牌出让 2010.12
41 岳庄村 3.59765 0 中小套型 挂牌出让 2010.12
42 东铁炉村 1.52971 0 中小套型 挂牌出让 2010.12
43 姚孟村 4.52851 0 中小套型 挂牌出让 2010.12
44 湛南路中段北侧 0.2592016 0.2592 中小套型 协议出让 2010.8
45 湛南路中段南侧 0.3106712 0.31067 中小套型 协议出让 2010.10
46 建设路中段北侧黄楝树 0.364 0.364 其它住房 协议出让 2010.5
    214.72633 13.135 / / /

 

平顶山市2010年度城市住房供地计划汇总表

         内 容          单 位           供地总量 其中 2005年至2009年平均年度实际供地量 比2009年实际增减数 备注
保障房用地 棚改用地 中小套型商品房 三类用地占总量% 其 它
  存量 增量 廉租房 经济适用房 保障房 中小套型 普 通 限 价 公 租
平顶山市 市本级 214.72633 13.1347 201.5916 0 23.2108 0 0 51.9444 0 0 0 139.571 86.329 139.004 0
合计 214.72633 13.1347 201.5916 0 23.2108 0 0 51.9444 0 0 0 139.571 86.329 139.004 0
[关闭本页]