郏县2010年度城市住房供地计划明细表
郏县2010年度城市住房供地计划明细表
发布日期:2010-04-05
郏县2010年度城市住房供地计划明细表 | ||||||
填报单位(盖章): | 单位:公顷 | |||||
编号 | 具体位置 | 面积 | 住房分类 | 拟供地方式 | 拟供地时间 | |
存量 | ||||||
1 | 洛界路与东二环交叉口东南角 | 3.87 | 0 | 经济适用房 | 划拨 | 2010、9 |
2 | 迎宾大道南段西侧 | 0.2802 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、5 |
3 | 文化路中段北侧 | 0.3748 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、6 |
4 | 东坡大道东段南侧 | 0.2468 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、5 |
5 | 文化路中段北侧 | 0.1182 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、6 |
6 | 凤翔大道东段南侧 | 0.2452 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、6 |
7 | 龙山大道与复兴路交叉口北侧路东 | 0.7186 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、5 |
8 | 凤翔大道东段南侧 | 0.9411 | 0 | 其它住房 | 挂牌 | 2010、5 |
9 | 郏县城八一路23号 | 0 | 0.2726 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、6 |
10 | 凤翔大道中段北侧(检察院东侧) | 0.7169 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、6 |
11 | 龙山大道中段北侧(建安公司后院) | 0.5966 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、5 |
12 | 东坡大道东段南侧 | 0.2817 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、5 |
13 | 迎宾大道南段路东 | 0.0868 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、6 |
14 | 迎宾大道南段路西 | 0.1889 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、6 |
15 | 文化路中段路南 | 0.337 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、5 |
16 | 经三路南段路东侧 | 0.5329 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、6 |
17 | 经三路南段路西侧 | 1.6989 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、6 |
18 | 行政路东段县法院北侧 | 1.2286 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、6 |
19 | 文化路与东二环路交叉口西南角 | 2.7507 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、5 |
20 | 东坡大道中段南侧(原金山加油站西) | 1.6942 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、6 |
21 | 郏宝路口南400米处路东(原农机加油站) | 0 | 0.659 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、6 |
22 | 郏神路与凤翔路交叉口西路两侧 | 8.0139 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、6 |
23 | 郏县城西大街路北(西街小学西邻) | 0 | 0.1497 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、6 |
24 | 郏神路与凤翔路交叉口北路东侧 | 0.3145 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、5 |
25 | 眉山大道东段南侧(武装部南侧) | 1.2874 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、6 |
26 | 郏县城经二路南段两侧 | 8.6834 | 0 | 其它住房 | 挂牌 | 2010、6 |
27 | 龙山大道东段北侧 | 1.2183 | 0 | 其它住房 | 挂牌 | 2010、9 |
28 | 经一路与文化路交叉口西北角 | 2.4908 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、9 |
29 | 文化路与广场东路交叉口南侧路东 | 0.3507 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、9 |
30 | 文化路与广场东路交叉口南侧路东 | 0.2344 | 0 | 普通中小套型商品房 | 挂牌 | 2010、9 |
合计 | 39.5015 | 1.0813 | ||||
填表要求: | ||||||
1、住房分类按照经济适用房、廉租房、棚改用地保障房、棚改用地中小套型销售房、普通中小套型商品房、限价中小套型商品房、公租中小套型商品房、其它住房。 | ||||||
2、中小套型住房:指套型建筑面积在90平方米以下住房。 | ||||||
3、以出让方式供应用于租赁的房屋用地,以公租中小套型商品房报。 | ||||||
4、拟供地时间可填写到月份。 |
平顶山市2010年度城市住房供地计划汇总表 | ||||||||||||||||
责任人: | 单位:公顷 | |||||||||||||||
内 容 单 位 | 供地总量 | 其中 | 2005年至2009年平均年度实际供地量 | 比2009年实际增减数 | 备注 | |||||||||||
保障房用地 | 棚改用地 | 中小套型商品房 | 三类用地占总量% | 其 它 | ||||||||||||
存量 | 增量 | 廉租房 | 经济适用房 | 保障房 | 中小套型 | 普 通 | 限 价 | 公 租 | ||||||||
平顶山市 | 市本级 | |||||||||||||||
郏县 | 39.5015 | 1.0813 | 38.4202 | 3.87 | 25.4582 | 74.42 | 10.1733 | 7.9566 | 35.2599 | |||||||
xxx县(市、区) | ||||||||||||||||
xxx县(市、区) | ||||||||||||||||
合计 | ||||||||||||||||
填表要求: 1.各地最迟于3月31日前将此表报省厅。 2.此表内容同建设、规划等部门协调后报同级政府确认,并在当地公开。 3.中小套型住房:指套型建筑面积在90平方米以下住房。 4.棚改用地一栏中已填报的保障房用地数据,在保障房用地一栏中不再填写。 5.以出让方式供应用于租赁的房屋用地,填写在中小套型商品房一栏中的公租房处。 |