平顶山市(宝丰县)2010年度城市住房供地计划明细表
发布日期:2010-03-30
宝丰县2010年度城市住房供地计划明细表 | ||||||
填报单位(盖章): | 单位:公顷 | |||||
编号 | 具体位置 | 面积 | 住房分类 | 拟供地方式 | 拟供地时间 | |
存量 | ||||||
1 | 县城山河路中段西侧 | 5.5 | 棚改用地保障房 | 划拨 | 2010年6月 | |
2 | 县城东三环路北段东侧 | 2 | 经济适用房 | 划拨 | 2010年8月 | |
3 | 县城迎宾大道西段北侧 | 2 | 经济适用房 | 划拨 | 2010年10月 | |
4 | 县城山河路中段西侧 | 5.7 | 普通中小套商品房 | 招拍挂出让 | 2010年5月 | |
5 | 县城东三环路北段西侧 | 6 | 普通中小套商品房 | 招拍挂出让 | 2010年6月 | |
6 | 县城为民路北段东侧 | 5.5 | 普通中小套商品房 | 招拍挂出让 | 2010年8月 | |
7 | 县城永铭路中段西侧 | 5.3 | 5.3 | 普通中小套商品房 | 招拍挂出让 | 2010年6月 |
8 | 县城永铭路中段东侧 | 0.9 | 普通中小套商品房 | 招拍挂出让 | 2010年8月 | |
9 | 县城人民路东段北侧 | 1.4 | 普通中小套商品房 | 招拍挂出让 | 2010年8月 | |
10 | 县城龙兴路中段西侧 | 0.3 | 普通中小套商品房 | 招拍挂出让 | 2010年6月 | |
11 | 县城二环路东段南侧 | 5 | 普通中小套商品房 | 招拍挂出让 | 2010年12月 | |
12 | 县城二环路东段北侧 | 5 | 普通中小套商品房 | 招拍挂出让 | 2010年12月 | |
合 计 | 42.9 | 7 | / | / | / | |
填表要求: | ||||||
1、住房分类按照经济适用房、廉租房、棚改用地保障房、棚改用地中小套型销售房、普通中小套型商品房、限价中小套型商品房、公租中小套型商品房、其它住房。 | ||||||
2、中小套型住房:指套型建筑面积在90平方米以下住房。 | ||||||
3、以出让方式供应用于租赁的房屋用地,以公租中小套型商品房报。 | ||||||
4、拟供地时间可填写到月份。 |
宝丰县2010年度城市住房供地计划汇总表 | ||||||||||||||||
责任人: | 单位:公顷 | |||||||||||||||
内 容 单 位 | 供地总量 | 其中 | 2005年至2009年平均年度实际供地量 | 比2009年实际增减数 | 备注 | |||||||||||
保障房用地 | 棚改用地 | 中小套型商品房 | 三类用地占总量% | 其 它 | ||||||||||||
存量 | 增量 | 廉租房 | 经济适用房 | 保障房 | 中小套型 | 普 通 | 限 价 | 公 租 | ||||||||
宝丰县 | 合计 | 49.9 | 7 | 42.9 | 4 | 5.5 | 33.4 | 100% | 30 | 12.9 | ||||||
填表要求: 1.各地最迟于3月31日前将此表报省厅。 |