平顶山市本级2009年第二季度供应计划
发布日期:2009-09-12
平顶山市本级2009年第二季度建设用地供应计划一览表 | ||||||
编号 | 具体位置 | 面积(公顷) | 用途 | 拟供地方式 | 备注 | |
新增 | 存量 | |||||
1 | 新城区 | 10.6545 | 工业 | 挂牌 | 一季度结转 | |
2 | 新城区 | 7.2855 | 商业 | 挂牌 | 一季度结转 | |
3 | 新华区李庄村 | 15.3156 | 商业住宅 | 挂牌 | 一季度结转 | |
4 | 新华区联盟路社区居委会、西杨村居委会 | 0.6 | 商业住宅 | 挂牌 | 一季度结转 | |
5 | 新华区环保局 | 0.2704 | 商业住宅 | 挂牌 | 一季度结转 | |
6 | 北渡镇郭庄村 | 1.6941 | 工矿仓储 | 挂牌 | 一季度结转 | |
7 | 北渡镇石庙村 | 4.395 | 工矿仓储 | 挂牌 | 一季度结转 | |
8 | 轻工路办事处高楼村 | 2.7838 | 商业住宅 | 挂牌 | 一季度结转 | |
9 | 新城区 | 3.8 | 商业住宅 | 挂牌 | ||
10 | 平东火车站北侧 | 8.8 | 仓储 | 挂牌 | ||
12 | 叶刘村 | 3.1364 | 商业住宅 | 挂牌 | ||
13 | 湛河区高阳路西段路南 | 11.9247 | 工矿仓储 | 协议 | 企业改制 | |
14 | 湛河区高阳路西段路南 | 0.8977 | 工矿仓储 | 协议 | 企业改制 | |
15 | 中心路南段路东 | 1.06 | 住宅 | 协议 | 企业改制 | |
16 | 沁园西路中段路东 | 0.3236 | 工矿仓储 | 协议 | 企业改制 | |
17 | 光明路南段路西 | 0.5688 | 商业住宅 | 协议 | 改变用途 | |
18 | 诚朴路南段路东 | 0.5548 | 工业 | 协议 | 改变用途 | |
19 | 申韩路东段南侧 | 0.4688 | 仓储 | 协议 | 企业改制 | |
20 | 建设路东段南侧 | 4.9925 | 住宅 | 划拨 | 经济适用房 | |
合计 | 63.7278 | 15.7984 |
平顶山市本级2009年二季度国有建设用地供应计划汇总表 |
|||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): 单位:公顷 | |||||||||||||||||||||
省辖市 | 计划供地 | 其中 | 按供地方式区分 | 按土地用途区分 | |||||||||||||||||
小计 | 划拨 | 协议 | 招拍挂 | 小计 | 商服用地 | 住宅用地 | 其中 | 工矿仓储 | 其中 | 公共管 | 交通 | 特殊 | 水利 | ||||||||
用地 | 理与公 | 运输 | 用地 | 设施 | |||||||||||||||||
共服务 | 用地 | ||||||||||||||||||||
新增 | 存量 | 普通住宅 | 经济 | 工业 | 采 | 仓 | 标准 | 用地 | |||||||||||||
适用 | 用地 | 矿 | 储 | 厂房 | |||||||||||||||||
房、廉 | 用 | 用 | 用地 | ||||||||||||||||||
租房 | 地 | 地 | |||||||||||||||||||
平顶山市本级 | 79.5262 | 63.7278 | 15.7984 | 79.5262 | 4.9925 | 15.7984 | 58.7353 | 79.5262 | 7.2855 | 32.5275 | 27.53 | 4.9925 | 39.7132 | 11.2093 | 28.8039 |